| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Regional Rider Rankings 2013BMX South Regional Series 2013Event Administrator: Martin BaxterBMX EVENT MANAGER, Report Created 05/Mar/2013 08:16:43 Series Detailed, All RidersRound 1: South BMX Summer Series - Rnd 1 Merton BMX |
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Billy BROWN | Bournemouth BMX Club | 295.5 | 295.5 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | - | 50.0 | - | - | 49.5 | 50.0 |
2 | Lorenz PATTEN | Peckham BMX Club | 277.5 | 384.5 | 42.5 | 45.0 | 37.5 | 50.0 | 33.0 | 50.0 | 49.0 | 36.5 | 41.0 |
3 | Ewan MUNDAY | BADBMX | 261.0 | 372.5 | 46.0 | 40.5 | 43.5 | 33.5 | 42.0 | 46.0 | 42.5 | 37.5 | 41.0 |
4 | Joshua PEDDLE | Bournemouth BMX Club | 255.0 | 359.5 | 36.0 | 38.0 | 30.5 | 45.0 | 46.5 | 43.5 | 41.5 | 40.0 | 38.5 |
5 | Lucas ELLIS | Greenwich BMX Club | 246.5 | 246.5 | - | - | - | 36.5 | 37.5 | 40.0 | 46.0 | 41.0 | 45.5 |
6 | Lucy HUTT | Hayes Hawks BMX Club | 227.0 | 252.5 | 39.5 | 43.0 | 38.0 | - | 38.5 | 25.5 | - | 32.5 | 35.5 |
7 | Miller HUGHES | Club Cyclopark | 212.0 | 263.0 | 35.0 | - | 22.5 | 40.5 | 33.5 | 37.0 | 36.0 | 28.5 | 30.0 |
8 | Dylan BARNES | Gosport BMX Club | 183.0 | 200.0 | - | 30.0 | 17.0 | 38.5 | 26.5 | 31.0 | 33.5 | 23.5 | - |
9 | Arne ESSLEMONT | Andover BMX Club | 180.5 | 206.0 | 32.0 | 31.0 | 26.0 | 25.5 | 30.5 | 35.0 | - | 26.0 | - |
10 | Joe MCCANN | Club Cyclopark | 168.0 | 168.0 | 27.5 | 26.0 | 22.5 | 35.5 | - | - | 25.5 | - | 31.0 |
11# | Elsa RENDALL-TODD | Club Cyclopark | 162.0 | 162.0 | 30.5 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | - | - | 29.5 | - | - |
12 | Harrison DAVIS | East Kent BMX | 153.5 | 196.0 | 23.5 | 26.0 | 19.5 | 24.0 | - | 29.0 | 23.0 | 24.5 | 26.5 |
13 | Edward MACK | Club Cyclopark | 135.0 | 154.5 | 23.5 | - | 19.5 | - | 23.0 | 25.0 | 21.5 | 20.0 | 22.0 |
14# | Alfie EARL | BADBMX | 107.5 | 107.5 | 22.0 | - | 15.5 | 24.0 | 25.5 | - | 20.5 | - | - |
15# | Upton WHEATLEY-RICHARDSON | BADBMX | 92.5 | 92.5 | - | - | - | 21.5 | - | - | 25.5 | 21.0 | 24.5 |
16# | Zak GREENE | GUEST | 47.0 | 47.0 | - | - | 47.0 | - | - | - | - | - | - |
17# | Ralph GRIMMETT | GUEST | 46.5 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | - |
=18# | Ollie O'BRIEN | Club Cyclopark | 33.0 | 33.0 | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - |
=18# | Thomas BRADBURY | Hackney BMX Club | 33.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | 33.0 | - | - |
20# | Dylan GILLEY | Club Cyclopark | 22.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
21# | Harry KIRBY | GUEST | 22.0 | 22.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Male 7 Expert 23 Riders, 9 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Casey MARKLEY | Gosport BMX Club | 290.0 | 370.5 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 34.0 | 47.0 | 47.0 | 46.5 | - |
2 | Josh DU PREEZ | Bournemouth BMX Club | 249.5 | 316.0 | 36.0 | 35.5 | - | 38.5 | 45.5 | 41.0 | 38.5 | 31.0 | 50.0 |
3# | Ryder JOYCE | Bournemouth BMX Club | 241.0 | 241.0 | - | - | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 48.5 | 49.0 | - | - |
4 | Archie ALEXANDER | Peckham BMX Club | 235.5 | 298.5 | 27.5 | 40.5 | - | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 41.0 | 35.5 | 37.5 |
5 | Tyler WHITE | Bournemouth BMX Club | 235.0 | 254.0 | 19.0 | 47.0 | 26.5 | 43.0 | 43.0 | 39.0 | 36.5 | - | - |
6 | Otto YOUNG | BADBMX | 228.5 | 252.0 | 40.0 | 40.5 | 43.0 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | - | 23.5 | - |
7 | Alfie NORRIS | Gosport BMX Club | 215.5 | 215.5 | 30.0 | 37.0 | - | - | - | 30.0 | 38.0 | 35.0 | 45.5 |
8 | Rossi O'BRIEN | BADBMX | 208.0 | 262.5 | 36.0 | 26.0 | - | 33.5 | 34.0 | 32.0 | 31.5 | 28.5 | 41.0 |
9 | Harry MCCANN | Club Cyclopark | 202.0 | 202.0 | 44.5 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | - | - | 31.0 | - | 34.0 |
10 | Sam STARKEY | Hayes Hawks BMX Club | 148.5 | 168.0 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 26.5 | 27.0 | 25.5 | 26.5 | - | - |
11# | Henry ROWE | Club Cyclopark | 115.0 | 115.0 | 42.5 | - | 32.5 | - | - | - | - | 40.0 | - |
12# | Bailey HOMANS | Gosport BMX Club | 58.0 | 58.0 | - | - | - | - | 31.5 | 26.5 | - | - | - |
13# | Ryan BEAVIS | Runnymede Rockets | 53.5 | 53.5 | 23.5 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - |
14# | Alex TAYLOR | Brixton BMX Club | 53.0 | 53.0 | 32.0 | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
15# | Milan MACHACEK | GUEST | 50.0 | 50.0 | 25.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - |
16# | Dexter PHILLIPS | GUEST | 49.0 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | - |
17# | Owen PUTLAND | GUEST | 40.0 | 40.0 | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
18# | Josh HART | GUEST | 36.5 | 36.5 | - | - | 36.5 | - | - | - | - | - | - |
19# | Aston CHAPMAN | GUEST | 34.0 | 34.0 | - | - | 34.0 | - | - | - | - | - | - |
20# | Adam SWEETMAN | Runnymede Rockets | 30.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 |
21# | Joseph CAREY | GUEST | 25.0 | 25.0 | - | - | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
=22# | Jamie AKERMAN | Gosport BMX Club | 23.0 | 23.0 | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=22# | Barney DEVERAUX | GUEST | 23.0 | 23.0 | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Male 8 Expert 32 Riders, 18 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Lucas CRAIK | Gosport BMX Club | 299.5 | 349.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.5 | 50.0 | 50.0 | - | 49.5 | - |
2 | Jordi HART | Andover BMX Club | 264.5 | 297.0 | 44.5 | 47.0 | 32.5 | 44.0 | - | - | 50.0 | 41.5 | 37.5 |
3 | Rohan BARNES | Gosport BMX Club | 260.5 | 326.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 | 44.0 | 41.5 | 29.5 | - |
4 | Luca THURLOW | Club Cyclopark | 256.0 | 318.0 | 41.5 | - | 31.5 | 38.0 | 43.0 | 30.5 | 44.5 | 39.0 | 50.0 |
5 | Connor GILLHAM | Hersden BMX Club | 215.5 | 290.5 | 30.0 | 26.0 | 26.0 | 33.5 | 29.5 | 43.0 | 42.5 | 23.0 | 37.0 |
6 | Owen SHUE | Gosport BMX Club | 212.0 | 263.5 | 38.0 | 34.0 | 23.0 | 28.5 | 40.0 | 35.5 | - | 31.0 | 33.5 |
7 | Kenzie NEVARD | Hayes Hawks BMX Club | 205.0 | 205.0 | 35.5 | 42.0 | 12.0 | - | 34.5 | - | - | 38.5 | 42.5 |
8 | Daniel HORAN | Runnymede Rockets | 184.5 | 204.5 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 26.0 | 37.5 | - | 33.5 | - | 20.0 |
9 | James WIFFEN | Hersden BMX Club | 183.5 | 244.5 | 21.0 | 26.5 | 21.5 | 30.0 | 33.0 | 38.5 | 33.5 | 22.0 | 18.5 |
10 | Lucy MUNDAY | BADBMX | 181.0 | 247.0 | 34.0 | 25.0 | 37.5 | 29.5 | 24.5 | 28.0 | 25.5 | 16.5 | 26.5 |
11# | Adam PRINCE | Bournemouth BMX Club | 161.0 | 161.0 | - | - | - | - | 25.0 | 29.0 | 26.5 | 35.5 | 45.0 |
12 | Jack MCCLYMONT | Club Cyclopark | 157.5 | 179.0 | 23.5 | 29.5 | 33.0 | 26.0 | 23.5 | - | 21.5 | - | 22.0 |
13 | Sam LEWIS | Runnymede Rockets | 151.0 | 165.0 | 23.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 | 14.0 | 39.0 | - | 26.5 | - |
14 | Riley ALLUM | Bournemouth BMX Club | 149.5 | 150.5 | 23.5 | 36.0 | 19.0 | - | 25.5 | 25.0 | 1.0 | 20.5 | - |
15 | Sam JONES | Hayes Hawks BMX Club | 148.5 | 148.5 | - | - | - | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 35.5 | 15.5 | 33.5 |
16 | Taylor PITMAN | Bournemouth BMX Club | 143.5 | 157.5 | 25.5 | 23.5 | 14.0 | - | 32.0 | 24.0 | 19.0 | 19.5 | - |
17 | Francisco STEFANO | BADBMX | 140.5 | 152.5 | 23.0 | 34.0 | 26.5 | 21.0 | 14.0 | - | - | 12.0 | 22.0 |
18 | Kyle FOX-JOHNSON | Club Cyclopark | 139.5 | 169.0 | - | 17.5 | 17.0 | 18.5 | 12.5 | 22.5 | 29.5 | 20.5 | 31.0 |
19# | Jack ROGERS | Andover BMX Club | 112.0 | 112.0 | 24.0 | 21.5 | 15.0 | - | 19.0 | 32.5 | - | - | - |
20# | Thomas GREENWOOD | Club Cyclopark | 104.5 | 104.5 | - | - | 24.5 | 32.5 | - | - | 22.0 | - | 25.5 |
21 | Daniel PAINTER | Runnymede Rockets | 103.5 | 103.5 | 18.0 | 19.5 | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 20.5 | - | - | - |
22# | Max AVERY | GUEST | 85.0 | 85.0 | - | - | 43.0 | 42.0 | - | - | - | - | - |
23# | Jude COAKLEY | Gosport BMX Club | 60.0 | 60.0 | - | - | - | - | 20.0 | 23.0 | - | 17.0 | - |
24# | Alexander TALBOTT | GUEST | 46.5 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | - |
25# | Cy COAKLEY | Gosport BMX Club | 46.5 | 46.5 | - | - | - | - | 17.0 | 18.0 | - | 11.5 | - |
26# | Jayden HAIGH | GUEST | 40.0 | 40.0 | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
27# | Rocky O'BRIEN | GUEST | 33.5 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | - |
28# | Marvin WALSH | Gosport BMX Club | 25.5 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - |
29# | Samuel BRADBURY | Hackney BMX Club | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - |
30# | Maurice FORBES | Bournemouth BMX Club | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31# | George KNOWLES | Peckham BMX Club | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 |
32# | Riley GORDON | East Kent BMX | 15.5 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Male 9 Expert 29 Riders, 12 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Ben CURLING | Runnymede Rockets | 295.0 | 376.5 | 49.0 | 47.0 | 39.5 | - | 49.5 | 49.5 | 50.0 | 42.0 | 50.0 |
2 | Emily HUTT | Hayes Hawks BMX Club | 273.0 | 304.5 | 47.0 | 47.0 | 31.5 | - | 43.5 | 45.5 | - | 49.5 | 40.5 |
3 | Nathan DUPRÉ | BADBMX | 270.5 | 386.0 | 40.5 | 37.0 | 38.0 | 46.5 | 46.5 | 43.5 | 46.0 | 45.0 | 43.0 |
4 | Charlie BLACK | Gosport BMX Club | 232.0 | 292.5 | 37.5 | 33.5 | 36.0 | 41.5 | 38.5 | 38.0 | 27.0 | 40.5 | - |
5 | Oakley HASSELL | Bournemouth BMX Club | 221.5 | 252.0 | 34.0 | 41.5 | 30.5 | - | 33.0 | 39.0 | 40.0 | - | 34.0 |
6 | Robbie HOARE | Runnymede Rockets | 220.0 | 299.0 | 26.0 | 27.5 | 25.5 | 33.0 | 37.0 | 32.5 | 42.5 | 33.5 | 41.5 |
7 | Boyd MARNHAM | Hersden BMX Club | 205.0 | 225.0 | 25.5 | - | 20.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | - | 39.0 | 38.5 |
8 | Dan FRYER | Hayes Hawks BMX Club | 204.0 | 290.0 | 28.5 | 33.0 | 27.5 | 41.0 | 31.5 | 30.0 | 37.5 | 30.0 | 31.0 |
9 | Oliver NISCO | Runnymede Rockets | 177.0 | 228.0 | 31.0 | 31.0 | - | 30.5 | 26.5 | 25.0 | 31.5 | 26.5 | 26.0 |
10 | Cayden AKERMAN | Gosport BMX Club | 155.0 | 155.0 | 23.0 | 25.5 | - | 33.5 | 24.5 | 23.5 | - | 25.0 | - |
11 | Oscar ADAMS | Hayes Hawks BMX Club | 148.5 | 148.5 | - | 23.0 | 20.0 | - | - | 19.5 | 30.0 | 24.0 | 32.0 |
12# | Max REYNOLDS | BADBMX | 115.0 | 115.0 | 20.5 | - | 20.0 | - | - | 24.5 | 24.0 | - | 26.0 |
13# | Lucas FARAONE-HORTON | BADBMX | 114.5 | 114.5 | 43.0 | 38.5 | 33.0 | - | - | - | - | - | - |
14 | Max MULLEY | Club Cyclopark | 114.5 | 114.5 | - | 20.0 | 15.5 | 19.5 | - | 19.0 | 19.0 | 21.5 | - |
15# | Ben AVERY | GUEST | 90.5 | 90.5 | - | - | 40.5 | 50.0 | - | - | - | - | - |
16# | Morgan CZERNUSKA | Hackney BMX Club | 90.5 | 90.5 | - | - | 17.0 | 19.5 | - | - | 23.5 | 30.5 | - |
17# | Zach RENDALL-TODD | Club Cyclopark | 78.5 | 78.5 | 21.5 | - | 23.5 | - | - | - | 33.5 | - | - |
18# | Jackson BROCKLEBANK | Hayes Hawks BMX Club | 66.5 | 66.5 | - | - | - | - | 23.5 | 20.5 | 22.5 | - | - |
19# | Thomas DACKOMBE | Bexhill BMX Club | 55.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | 17.5 | 18.0 | 20.0 | - |
20# | Kenny ROBINSON | GUEST | 50.0 | 50.0 | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
21# | Harvey SHORT | GUEST | 46.5 | 46.5 | - | - | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
22# | Daniel WITH | BADBMX | 43.5 | 43.5 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | 21.5 |
23# | Ciaran DARE | Club Cyclopark | 40.5 | 40.5 | 18.0 | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - |
24# | Jordan PINKERTON | Club Cyclopark | 36.0 | 36.0 | - | - | 14.5 | 21.5 | - | - | - | - | - |
25# | Redvers BESWICK | East Kent BMX | 27.0 | 27.0 | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - | - |
26# | Lewis BLANKS | Club Cyclopark | 23.5 | 23.5 | - | - | - | 23.5 | - | - | - | - | - |
27# | Jacob RANDS | Gosport BMX Club | 23.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 |
28# | Kamil SULEYMAN | Hackney BMX Club | 22.5 | 22.5 | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - |
29# | Matt BLAKES | Runnymede Rockets | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Male 10 Expert 37 Riders, 21 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Morgan WHITELEY | Andover BMX Club | 284.0 | 324.0 | 50.0 | 40.0 | 46.5 | - | 50.0 | 43.5 | 47.0 | 47.0 | - |
2 | Travis DIWELL-WILSON | Gosport BMX Club | 270.5 | 300.5 | 45.5 | 30.0 | 36.5 | - | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 49.5 | - |
3 | Alec MUNDAY | BADBMX | 247.5 | 356.5 | 36.0 | 43.5 | 41.0 | 40.5 | 40.5 | 35.0 | 38.0 | 42.5 | 39.5 |
4 | Zach SHUE | Gosport BMX Club | 242.0 | 295.5 | 36.0 | 48.5 | 32.0 | 49.0 | 36.5 | 27.0 | - | 26.5 | 40.0 |
5 | Zac MASSAY | BADBMX | 237.5 | 273.5 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 42.5 | 36.5 | - | 40.5 | - | 36.0 |
6 | Jos MARNHAM | Hersden BMX Club | 231.5 | 257.0 | 41.0 | - | 25.5 | 39.5 | 30.5 | 34.5 | - | 41.0 | 45.0 |
7 | Oscar RICKETTS | Runnymede Rockets | 224.5 | 279.5 | 38.0 | 35.0 | 25.0 | 46.0 | 33.5 | 38.5 | 33.5 | 30.0 | - |
8# | Luke SHRIEVER | BADBMX | 211.0 | 211.0 | 33.5 | 45.0 | 44.0 | - | 45.5 | - | 43.0 | - | - |
9 | Toby MAYNARD | BADBMX | 205.5 | 205.5 | - | 33.5 | 29.0 | - | - | 28.0 | 29.5 | 35.5 | 50.0 |
10 | Tommy HEALY | Hersden BMX Club | 200.5 | 275.0 | 28.5 | 29.0 | 17.5 | 29.5 | 28.5 | 38.5 | 36.5 | 28.5 | 38.5 |
11 | Theo POPE | Bournemouth BMX Club | 172.5 | 215.5 | 30.0 | 20.5 | 26.0 | - | 26.5 | 22.5 | 26.5 | 31.5 | 32.0 |
12 | Louis HORAN | Runnymede Rockets | 150.5 | 187.5 | 17.0 | 23.5 | 21.0 | 34.5 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | - | 20.0 |
13 | Dan PEARCE | Hayes Hawks BMX Club | 147.0 | 171.5 | 24.0 | 21.5 | 14.5 | 22.5 | 10.0 | 19.0 | - | 30.0 | 30.0 |
14 | Harvey WHITE | Bournemouth BMX Club | 142.0 | 143.0 | 24.5 | 22.0 | 16.0 | 29.0 | 27.0 | 23.5 | 1.0 | - | - |
15# | James CAMPBELL | Gosport BMX Club | 134.0 | 134.0 | - | - | 50.0 | - | 34.0 | 50.0 | 0 | - | - |
16 | Beau BARROW | Runnymede Rockets | 124.0 | 158.0 | 9.5 | 14.0 | 10.5 | 20.5 | 15.5 | 23.5 | 21.0 | 20.0 | 23.5 |
17 | Tom WHITTAKER | Bournemouth BMX Club | 123.0 | 146.5 | 12.5 | 22.0 | 11.0 | 22.0 | 24.0 | 19.5 | 16.5 | 19.0 | - |
18# | Tai SULEYMAN | Hackney BMX Club | 120.0 | 120.0 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 29.5 | - | - | 24.0 | - | - |
19 | Luca MANSI | Bournemouth BMX Club | 115.0 | 143.0 | 16.5 | 14.5 | 3.5 | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 22.0 | 20.0 | 15.5 |
20 | Alfie JONES | Hayes Hawks BMX Club | 109.5 | 109.5 | - | - | - | 15.0 | 12.0 | 15.5 | 26.0 | 16.0 | 25.0 |
21 | Toby ESSON | Hersden BMX Club | 103.5 | 116.5 | 20.0 | 13.5 | 13.0 | 24.5 | 15.0 | - | 14.5 | - | 16.0 |
22# | Teddy PARKER | BADBMX | 100.0 | 100.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | - | - | 0 | - | 24.0 | - |
23 | Frankie MULDOON | Club Cyclopark | 94.0 | 94.0 | - | - | 18.5 | - | 21.0 | 16.0 | 6.0 | 11.0 | 21.5 |
24# | Freddie JACKSON | BADBMX | 79.5 | 79.5 | 22.0 | - | 25.5 | - | - | 32.0 | - | - | - |
25# | Mason CONSTANTINE | Bournemouth BMX Club | 79.0 | 79.0 | 18.5 | 16.0 | 3.0 | 23.0 | 18.5 | - | - | - | - |
26 | Tom SCHWIMMBECK | Brixton BMX Club | 73.0 | 73.0 | 4.5 | - | 3.0 | 14.0 | - | 10.5 | 24.0 | - | 17.0 |
27# | Tom PRINCE | Bournemouth BMX Club | 64.5 | 64.5 | - | - | - | - | 17.5 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | - |
28 | Max SPIERS | Gosport BMX Club | 58.5 | 58.5 | 3.5 | - | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | - | 13.0 | - |
29# | Harry BEECHINOR-COLLINS | Merton Saints BMX | 54.0 | 54.0 | 10.5 | - | 2.0 | 17.0 | 9.5 | - | 15.0 | - | - |
30# | Fred SMITH | East Kent BMX | 49.0 | 49.0 | 15.0 | - | 3.5 | 30.5 | - | - | - | - | - |
31# | Macca RENNISON | GUEST | 38.5 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | - |
32# | Jayden COOPER-NELSON | GUEST | 33.5 | 33.5 | - | - | 33.5 | - | - | - | - | - | - |
33# | Louis CATFORD | Gosport BMX Club | 26.5 | 26.5 | - | 9.5 | - | - | 3.5 | - | - | 13.5 | - |
34# | Dexter RAZZELL | Merton Saints BMX | 25.5 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 |
35# | Jack FELLS | Gosport BMX Club | 25.0 | 25.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
36# | Zack HARROP | GUEST | 22.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - |
37# | Erik WATSON | Merton BMX Club | 14.0 | 14.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Male 11 Expert 38 Riders, 18 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Ethan CRAIK | Gosport BMX Club | 299.0 | 346.0 | 50.0 | 49.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | 50.0 | - |
2 | Matthew HUTT | Hayes Hawks BMX Club | 283.0 | 322.5 | 47.0 | 46.5 | 49.0 | - | 45.5 | 39.5 | - | 45.0 | 50.0 |
3 | Connor HEDGES | Gosport BMX Club | 262.0 | 331.0 | 41.5 | 43.0 | 30.0 | 45.0 | 40.5 | 45.0 | 47.0 | 39.0 | - |
4 | Evan WATSON | Gosport BMX Club | 233.5 | 293.5 | 33.5 | 29.5 | - | 30.5 | 36.5 | 40.0 | 43.0 | 35.0 | 45.5 |
5 | Nicholas OATEN | BADBMX | 226.5 | 250.0 | 39.0 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | - | - | 37.5 | 23.5 | 41.5 |
6 | Matthew HARMAN | Gosport BMX Club | 222.0 | 242.0 | 37.0 | 20.0 | 42.5 | 40.5 | 31.5 | 29.5 | - | - | 41.0 |
7 | Jack BODMAN | Bournemouth BMX Club | 221.0 | 247.5 | 31.5 | - | - | 34.0 | 26.5 | 42.0 | 41.0 | 34.5 | 38.0 |
8 | Ben HODGSON | Hersden BMX Club | 207.0 | 278.5 | 28.0 | 39.0 | 22.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 34.0 | 21.5 | 35.0 |
9 | Joshua WERNER | Hersden BMX Club | 195.0 | 242.0 | 38.0 | 31.5 | 27.5 | 42.0 | 29.0 | 27.0 | - | 21.0 | 26.0 |
10 | Ben STARKEY | Hayes Hawks BMX Club | 173.5 | 195.0 | 26.0 | 35.5 | 23.0 | 21.5 | 24.5 | 30.0 | 34.5 | - | - |
11# | Kobi JOYCE | Bournemouth BMX Club | 165.0 | 165.0 | - | - | - | 38.0 | 43.5 | 33.5 | 50.0 | - | - |
12 | Louis CLAYDEN | Merton Saints BMX | 156.0 | 186.5 | 20.5 | 25.5 | 20.0 | 27.5 | - | 25.0 | 29.0 | 10.5 | 28.5 |
13 | Emily ORENA | Hayes Hawks BMX Club | 154.0 | 154.0 | 22.0 | - | 25.5 | - | - | 23.0 | 29.5 | 21.5 | 32.5 |
14 | Broden HAWORTH | Bournemouth BMX Club | 152.0 | 174.0 | 25.0 | 24.5 | 22.0 | - | 24.5 | 24.0 | 27.5 | 26.5 | - |
15 | Scott DELL | Hayes Hawks BMX Club | 132.0 | 137.5 | 5.5 | 23.5 | 16.0 | 25.0 | 21.5 | 19.5 | 26.5 | - | - |
16 | Oliver WEBB | Hayes Hawks BMX Club | 109.5 | 109.5 | 16.0 | 22.0 | 14.0 | - | 18.0 | 17.0 | 22.5 | - | - |
17 | Luke GRACE | Greenwich BMX Club | 104.0 | 143.0 | 12.0 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 13.0 | 20.5 | 14.0 | 20.5 |
18 | Brodie BURTON | Runnymede Rockets | 103.5 | 128.5 | 13.0 | 18.5 | 12.0 | 21.5 | 15.5 | 14.5 | 20.0 | 13.5 | - |
19# | Peter CROWSON | Gosport BMX Club | 99.0 | 99.0 | - | - | - | - | 19.0 | 19.5 | 23.5 | 15.0 | 22.0 |
20 | Murdo WHITE | BADBMX | 91.0 | 91.0 | 15.5 | - | 12.5 | 20.5 | - | 15.5 | 16.5 | 10.5 | - |
