| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Region Rider Final rankings 2016South BMX - Summer Series 2016www.bmxsouth.co.ukEvent Administrator: Martin Baxter and Andy PopeBMX EVENT MANAGER, Report Created 15/Aug/2016 07:15:01 Series Detailed, All RidersRound 1: South BMX Region Series - ROUND 1 |
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 R1 | 2 R2 | 3 R3 | 4 R4 | 5 R5 | 6 R6 | 7 R7 | 8 R8 | 9 R9 | |||
1 | Harrison SCHOFIELD | TNT BMX Club S | 293.0 | 419.0 | 33.5 | 46.5 | 49.5 | 47.0 | 50.0 | 49.5 | 47.0 | 46.0 | 50.0 |
2 | Luke WILLCOCKS | Knightwood BMX Club S | 292.0 | 383.5 | 50.0 | - | 46.5 | 49.0 | 46.5 | 46.0 | 50.0 | 50.0 | 45.5 |
3 | Reid HUGHES | TNT BMX Club S | 262.0 | 378.0 | 45.5 | 40.5 | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 44.0 | 42.5 | 35.5 | 40.0 |
4 | Tate KITSON | Hayes Hawks BMX Club S | 237.0 | 306.5 | 38.5 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 36.0 | 38.5 | - | 33.5 |
5 | Callum FERMOR | Peckham Challengers BMX Club S | 212.0 | 238.0 | 30.0 | 34.0 | 26.0 | - | 37.5 | 36.0 | 37.0 | - | 37.5 |
6 | Austin TROWBRIDGE | Knightwood BMX Club S | 203.0 | 274.0 | 34.0 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 22.5 | 27.5 | 24.0 | 31.0 | 24.5 |
7 | Ollie JOHNSON | Bournemouth BMX Club S | 193.5 | 218.0 | 24.5 | - | 32.5 | 34.0 | 30.0 | 27.0 | 31.5 | 38.5 | - |
8 | Padraig (Paddy) KEENAN | Hayes Hawks BMX Club S | 173.0 | 216.0 | 21.0 | 33.5 | 33.0 | 27.0 | 23.0 | 32.5 | - | 22.0 | 24.0 |
9 | Oscar DAVIS | TNT BMX Club S | 162.5 | 186.5 | 25.0 | 25.5 | - | 30.0 | 24.0 | 26.0 | - | 29.0 | 27.0 |
10 | Lucy GARDNER | Knightwood BMX Club S | 162.0 | 162.0 | - | - | 26.0 | 32.0 | 27.5 | 28.5 | 24.0 | 24.0 | - |
11# | Assheton GREEN | Peckham Challengers BMX Club S | 158.5 | 158.5 | - | - | - | - | 34.5 | 40.0 | - | 43.0 | 41.0 |
12# | Colton BOARDMAN | Hayes Hawks BMX Club S | 157.0 | 157.0 | - | - | - | - | 27.0 | 26.0 | 34.0 | 36.5 | 33.5 |
13 | Seth PERCIVAL | Andover BMX Club S | 128.0 | 146.0 | - | 21.5 | 20.0 | - | 22.5 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 21.5 |
14 | Nuno ROCHA | Runnymede Rockets S | 127.0 | 155.0 | 22.0 | 29.0 | 20.5 | 23.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 15.5 | - |
15 | Hendrix HOLLINGDALE-TONG | Gosport BMX Club S | 115.0 | 115.0 | - | 18.0 | 18.5 | 23.5 | - | 17.0 | 18.0 | 20.0 | - |
16 | Charlie WILLCOCKS | Knightwood BMX Club S | 110.0 | 110.0 | 19.5 | - | 16.0 | 22.0 | - | 15.0 | 16.0 | 21.5 | - |
17# | Jenson HUNT | Guest | 92.5 | 92.5 | 43.0 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - |
18# | Logan DEVLIN | Knightwood BMX Club S | 69.5 | 69.5 | - | - | - | - | - | 19.5 | 22.0 | 28.0 | - |
19# | Stirling HARRIS | Guest | 58.5 | 58.5 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 33.0 | - |
20# | Francesca GREEN | Peckham Challengers BMX Club S | 55.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | 25.0 | - | - | 30.0 |
21# | Zac SMITH | TNT BMX Club S | 49.0 | 49.0 | - | 25.5 | 23.5 | 0 | - | - | - | - | - |
22# | Charlie LONG | Guest | 44.5 | 44.5 | - | 23.0 | - | - | 21.5 | - | - | - | - |
23# | Oliver CATES | Guest | 37.0 | 37.0 | - | - | - | - | 37.0 | - | - | - | - |
24# | Louis AVERY | Guest | 36.5 | 36.5 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25# | Eli LAMB | Bournemouth BMX Club S | 36.5 | 36.5 | - | 20.0 | - | - | - | 16.5 | - | - | - |
26# | Oscar DAVIS | TNT BMX Club S | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - |
27# | Ollie WIGLEY | Gosport BMX Club S | 29.0 | 29.0 | - | - | 29.0 | - | - | - | - | - | - |
28# | Francesca GREEN | Peckham Challengers BMX Club S | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - |
29# | Archie MULLINS | Bournemouth BMX Club S | 23.5 | 23.5 | - | - | - | - | - | 23.5 | - | - | - |
30# | Jesse WHITMORE | Runnymede Rockets S | 22.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31# | Darius MANLEY | Peckham Challengers BMX Club S | 20.5 | 20.5 | - | - | - | - | 20.5 | - | - | - | - |
32# | Gabriel TOWNSEND | Bournemouth BMX Club S | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - |
33# | Lavell WHYTE | Peckham Challengers BMX Club S | 15.5 | 15.5 | - | - | - | - | 15.5 | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 R1 | 2 R2 | 3 R3 | 4 R4 | 5 R5 | 6 R6 | 7 R7 | 8 R8 | 9 R9 | |||
1 | Fynn PHILLIPS | Bournemouth BMX Club S | 299.0 | 299.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.5 | 49.5 | 50.0 | - | - | - |
2 | Kai BLANE | Andover BMX Club S | 277.5 | 330.5 | 42.5 | 46.0 | 28.0 | 46.0 | 43.5 | 25.0 | 49.5 | 50.0 | - |
3 | Harry KEET | Knightwood BMX Club S | 268.5 | 371.5 | 34.5 | 44.0 | 46.5 | 32.0 | 46.5 | 39.5 | 46.0 | 36.5 | 46.0 |
4 | Davin-Orian NGATCHOU | Peckham Challengers BMX Club S | 260.0 | 325.0 | 37.5 | - | 43.0 | 41.0 | 27.5 | 46.0 | 38.5 | 46.5 | 45.0 |
5 | Dara BUSBRIDGE | Club Cyclopark S | 245.0 | 273.5 | - | 28.5 | 37.0 | 42.5 | - | 42.5 | 42.0 | 43.0 | 38.0 |
6 | Sonny CARD | Peckham Challengers BMX Club S | 224.5 | 257.5 | 46.5 | - | 35.0 | 35.5 | 39.5 | 33.0 | 33.5 | - | 34.5 |
7 | Freddie DUDMAN | Gosport BMX Club S | 213.5 | 262.0 | 30.0 | 33.5 | 33.0 | 18.5 | 33.0 | 30.0 | 35.5 | - | 48.5 |
8 | Ben MOSLEY | Gosport BMX Club S | 209.0 | 236.0 | - | 35.0 | 39.0 | 33.0 | 31.5 | - | 27.0 | 40.0 | 30.5 |
9 | Ben LONGLEY | Runnymede Rockets S | 208.0 | 235.5 | - | - | 32.0 | 38.5 | 27.5 | 33.0 | 30.0 | 36.5 | 38.0 |
10 | Finlay COLLIS | Andover BMX Club S | 191.5 | 217.5 | 26.5 | 32.0 | - | 26.0 | 34.5 | 36.0 | 35.5 | 27.0 | - |
11 | Samson TOWNSEND | Bournemouth BMX Club S | 180.5 | 203.0 | 40.5 | - | 28.0 | 24.5 | 24.0 | 22.5 | - | 32.5 | 31.0 |
12 | Daniel STEPHENS | Bournemouth BMX Club S | 161.5 | 185.5 | 37.0 | 25.0 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | - | 24.0 | - |
13 | Charlie KEET | Knightwood BMX Club S | 157.5 | 222.5 | 25.0 | 28.5 | 21.5 | 25.0 | 22.0 | 21.5 | 25.0 | 28.0 | 26.0 |
14 | Nyah MCKAY | Club Unknown | 148.0 | 165.0 | 19.5 | - | 17.5 | 17.0 | 29.5 | - | 26.0 | 30.5 | 25.0 |
15 | Shea KEENAN | Hayes Hawks BMX Club S | 142.0 | 178.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 15.5 | 20.5 | 21.5 | - | 21.5 | 23.0 |
16 | Lewis MARSHALL | Knightwood BMX Club S | 135.5 | 179.0 | 23.0 | 22.0 | 15.5 | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 23.0 | 26.5 | 22.5 |
17 | Josh MINTON | Runnymede Rockets S | 106.5 | 106.5 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | - | 16.0 | 21.0 | - | - |
18 | Jake HAYWARD | Hersden Harriers BMX Racing Club S | 97.5 | 117.0 | 12.5 | 15.5 | 12.5 | 11.0 | 8.5 | - | 18.5 | 20.5 | 18.0 |
19# | Zachary TIER | JumpClub S | 95.5 | 95.5 | 20.5 | 34.0 | 22.5 | - | 18.5 | - | - | - | - |
20# | Heath BUCHAN | Merton Saints BMX Club S | 89.0 | 89.0 | 16.5 | 20.0 | 16.5 | - | - | 16.0 | 20.0 | - | - |
21# | Mathilda LEAK | Peckham Challengers BMX Club S | 41.5 | 41.5 | - | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - |
22# | Charlie LUDWELL | Bristol BMX Club SW | 34.5 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | 34.5 | - | - |
23# | Rudy BRYCELAND | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 30.0 | 30.0 | - | - | - | 20.0 | 10.0 | - | - | - | - |
24# | Henok HAILE | Peckham Challengers BMX Club S | 28.5 | 28.5 | - | - | - | - | 28.5 | - | - | - | - |
25# | Zack AVERY | Guest | 28.5 | 28.5 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26# | Kellon JOYCE | Bournemouth BMX Club S | 23.5 | 23.5 | - | - | - | 23.5 | - | - | - | - | - |
=27# | Joe WRIGHT | TNT BMX Club S | 22.0 | 22.0 | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=27# | Dexter COBBING | Hackney BMX S | 22.0 | 22.0 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - |
29# | Bradley KINGSTON | Peckham Challengers BMX Club S | 21.5 | 21.5 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30# | Joseph WRIGHT | TNT BMX Club S | 21.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 |
31# | Stanley PALMER | Gosport BMX Club S | 19.0 | 19.0 | - | - | 19.0 | - | - | - | - | - | - |
=32# | Jay TEALE | Peckham Challengers BMX Club S | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - |
=32# | Alfie LETTERS | Andover BMX Club S | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | - |
34# | Trey-Wayne SAUNDERS | Peckham Challengers BMX Club S | 17.0 | 17.0 | - | - | - | - | 17.0 | - | - | - | - |
35# | Morgan HOLNESS | Peckham Challengers BMX Club S | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36# | Max MASON | Peckham Challengers BMX Club S | 13.0 | 13.0 | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - |
37# | Caydon FOWLER | Peckham Challengers BMX Club S | 11.5 | 11.5 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - |
38# | Carter JOYCE | Bournemouth BMX Club S | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - |
39# | Toby SPENCER | Runnymede Rockets S | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 R1 | 2 R2 | 3 R3 | 4 R4 | 5 R5 | 6 R6 | 7 R7 | 8 R8 | 9 R9 | |||
1 | Emelia HARVARD-TAYLOR | Bournemouth BMX Club S | 281.0 | 320.5 | 45.0 | 44.5 | 50.0 | 50.0 | 39.5 | 46.5 | 45.0 | - | - |
2 | Lacey BAIRD | Knightwood BMX Club S | 276.0 | 392.0 | 41.5 | 42.0 | 45.5 | 45.5 | 34.0 | 49.0 | 40.5 | 44.5 | 49.5 |
3 | Alexa CROSS | Knightwood BMX Club S | 254.0 | 354.5 | 49.5 | 35.0 | 41.0 | 39.5 | 30.5 | 41.0 | 35.0 | 37.0 | 46.0 |
4 | Nyla SATCHELL | Merton Saints BMX Club S | 225.5 | 257.5 | 38.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 32.0 | - | 37.5 | - | 38.0 |
5 | Emelia WARD | TNT BMX Club S | 204.0 | 204.0 | 34.0 | - | - | 35.0 | 26.5 | 37.5 | 30.5 | - | 40.5 |
6# | Zara HARRIS | Guest | 135.5 | 135.5 | - | - | - | - | 41.0 | - | 50.0 | 44.5 | - |
7# | Remi GODFREY | Guest | 95.5 | 95.5 | - | 50.0 | - | - | 45.5 | - | - | - | - |
8# | Elizabeth BOWN | Guest | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - |
9# | Aisha MICHAEL | Peckham Challengers BMX Club S | 39.5 | 39.5 | - | - | - | - | 39.5 | - | - | - | - |
10# | Marly TAYLOR | Peckham Challengers BMX Club S | 25.5 | 25.5 | - | - | - | - | 25.5 | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 R1 | 2 R2 | 3 R3 | 4 R4 | 5 R5 | 6 R6 | 7 R7 | 8 R8 | 9 R9 | |||
1 | Xander MAVOLWANE WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 300.0 | 397.5 | 50.0 | 50.0 | 48.5 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | 50.0 |
2 | Elsa RENDALL TODD | Club Cyclopark S | 272.0 | 311.5 | 39.5 | 41.0 | 46.0 | 43.5 | - | 45.5 | 46.0 | 50.0 | - |
3 | James TROWBRIDGE | Knightwood BMX Club S | 255.0 | 359.0 | 41.5 | 45.5 | 32.5 | 39.5 | 39.5 | 33.0 | 43.0 | 46.0 | 38.5 |
4 | Kyle SUMMERFIELD | Andover BMX Club S | 250.5 | 282.0 | 46.5 | 31.5 | 44.0 | 46.0 | 39.5 | - | 38.0 | - | 36.5 |
5 | Lucy SIMPSON | Gosport BMX Club S | 240.5 | 320.5 | 22.0 | 32.0 | 39.0 | 30.5 | 35.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 47.0 |
6 | Harrison DAVIS | TNT BMX Club S | 228.5 | 261.5 | 36.0 | 36.5 | - | 36.0 | 41.5 | 37.0 | 33.0 | - | 41.5 |
7 | Jack DAVEY | Merton Saints BMX Club S | 223.0 | 312.5 | 42.0 | 35.0 | 32.5 | 28.0 | 35.0 | 29.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 |
8 | Charlie GRANGER | Gosport BMX Club S | 198.0 | 251.5 | 28.5 | 27.5 | 39.5 | 27.0 | 32.5 | 35.5 | 34.5 | 26.5 | - |
9 | Kyle NELSON | Runnymede Rockets S | 181.5 | 231.0 | 25.0 | 25.5 | 35.0 | 33.0 | 27.5 | 24.5 | - | 33.5 | 27.0 |
10 | Wilfred PICKERING | TNT BMX Club S | 180.0 | 204.5 | 34.0 | - | 26.0 | 29.5 | - | 28.0 | 24.5 | 31.0 | 31.5 |
11 | Raio STEPANOVS | Bournemouth BMX Club S | 178.5 | 224.0 | 27.5 | 20.5 | 26.5 | 25.0 | 28.0 | 30.5 | 28.0 | 38.0 | - |
12# | Ashton COOMBS | Bournemouth BMX Club S | 157.0 | 157.0 | 33.0 | 31.5 | - | - | - | 38.0 | 29.5 | 25.0 | - |
13 | Zach KENNARD | Knightwood BMX Club S | 156.5 | 194.0 | 24.5 | 20.5 | 23.5 | 25.5 | - | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 30.0 |
14 | Ollie WILLCOCKS | Knightwood BMX Club S | 131.0 | 149.5 | 18.5 | - | 22.0 | 19.5 | - | 21.5 | 19.0 | 23.5 | 25.5 |
15 | Thomas MILLAR | Hackney BMX S | 130.5 | 130.5 | 23.0 | - | 23.0 | - | 19.5 | 20.0 | 23.5 | 21.5 | - |
16 | Blake HENDERSON | Merton Saints BMX Club S | 118.0 | 129.5 | 19.0 | 11.5 | 19.0 | 15.5 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | - | - |
17 | Micah BRADFORD-WILLIAMS | Peckham Challengers BMX Club S | 116.5 | 116.5 | 13.5 | - | - | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 15.5 | - | 21.5 |
18# | Ryan MIDDLETON | Andover BMX Club S | 110.5 | 110.5 | 27.5 | 16.0 | 25.5 | 17.0 | 24.5 | - | - | - | - |
19 | Zac TWITCHEN | Bournemouth BMX Club S | 107.5 | 120.5 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 18.5 | - | 17.5 | 13.0 | - | 23.0 |
20# | Reuben LIVINGSTONE | Andover BMX Club S | 102.0 | 102.0 | - | 22.0 | 22.0 | 33.0 | - | - | 25.0 | - | - |
21# | Rudi DOWNS | Hackney BMX S | 95.0 | 95.0 | 20.5 | - | - | 16.0 | 22.0 | 15.5 | - | - | 21.0 |
22 | Oliver SWEETMAN | Runnymede Rockets S | 75.0 | 83.5 | 9.0 | 12.5 | 16.5 | 9.0 | 9.5 | - | 8.5 | 18.5 | - |
23# | Connor LOWE | JumpClub S | 50.0 | 50.0 | - | 10.0 | 12.0 | 11.0 | - | 17.0 | - | - | - |
24# | Jared HILL | Guest | 46.0 | 46.0 | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - |
25# | Edward MACK | Club Cyclopark S | 45.0 | 45.0 | - | - | 0 | 12.0 | 16.0 | - | 17.0 | - | - |
26# | Zailan Lee JOHNSON | Bristol BMX Club SW | 39.5 | 39.5 | - | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - |
27# | Finn TALENT | Knightwood BMX Club S | 38.5 | 38.5 | - | 18.5 | - | - | - | - | 20.0 | - | - |
28# | Sam KAIN | Knightwood BMX Club S | 29.5 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 20.0 | - |
29# | Kael JACKSON | Merton Saints BMX Club S | 29.0 | 29.0 | 12.0 | 17.0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
30# | Elizabeth BOWN | Guest | 24.0 | 24.0 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - |
31# | Dylan LEWIS | Peckham Challengers BMX Club S | 22.5 | 22.5 | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | - |
32# | Jack BRAND | Bournemouth BMX Club S | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33# | Kayn PETIX | Peckham Challengers BMX Club S | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 16.5 | - | - | - | - |
34# | Bobby KING | Knightwood BMX Club S | 15.5 | 15.5 | - | - | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
35# | Meshach THOMAS-DOUGLAS | Peckham Challengers BMX Club S | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - |
=36# | Santiago CLINKETT | Peckham Challengers BMX Club S | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - |
=36# | Fraser RENTON | Bournemouth BMX Club S | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - |
=38# | Dylan LAKE | TNT BMX Club S | 11.0 | 11.0 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=38# | Oscar RUSSELL | Peckham Challengers BMX Club S | 11.0 | 11.0 | - | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - |
=38# | Kayn-Cruz PETIX | Peckham Challengers BMX Club S | 11.0 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | - |
41# | Max WALSHAM | Club Unknown | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - |
42# | Ryan FRIEND | Ealing BMX Club S | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43# | Jack CAHILL | Guest | 7.0 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 R1 | 2 R2 | 3 R3 | 4 R4 | 5 R5 | 6 R6 | 7 R7 | 8 R8 | 9 R9 | |||
1 | Lorenz 'Pistol' PATTEN | Peckham Challengers BMX Club S | 292.0 | 332.0 | 50.0 | 40.0 | 43.5 | 48.5 | 50.0 | 50.0 | - | 50.0 | - |
2 | Lewis LONGLEY | Runnymede Rockets S | 256.5 | 357.5 | 37.0 | 43.5 | 50.0 | 39.5 | 33.0 | 34.5 | 33.5 | 46.5 | 40.0 |
3 | Lewis FLETCHER | TNT BMX Club S | 255.5 | 345.0 | 41.5 | 19.5 | 38.5 | 36.5 | 43.5 | 45.5 | 35.5 | 34.5 | 50.0 |
4 | Leo CURPANEN | Merton Saints BMX Club S | 247.0 | 247.0 | 35.0 | 42.0 | 46.5 | 31.5 | 47.0 | - | 45.0 | - | - |
5 | Ewan MUNDAY | TNT BMX Club S | 243.5 | 243.5 | 45.5 | 45.5 | 31.0 | 39.5 | 35.0 | - | - | - | 47.0 |
6 | Arne ESSLEMONT | Andover BMX Club S | 226.5 | 313.5 | 32.5 | 36.5 | 28.0 | 35.0 | 29.5 | 29.5 | 50.0 | 41.5 | 31.0 |
7 | Lucy HUTT | Hayes Hawks BMX Club S | 225.5 | 225.5 | 41.5 | 31.0 | - | 34.0 | 36.5 | - | 41.5 | - | 41.0 |
8 | Oak BUCHAN | Merton Saints BMX Club S | 219.5 | 219.5 | 38.0 | 33.5 | 37.0 | - | 38.5 | 40.5 | 32.0 | - | - |
9 | Harrison COLLIS | Andover BMX Club S | 203.5 | 230.0 | 26.5 | 29.0 | - | 28.5 | 29.5 | 37.0 | 36.5 | 43.0 | - |
10 | Jake WARFIELD | Hayes Hawks BMX Club S | 190.0 | 190.0 | 27.5 | 30.0 | - | 44.0 | 22.0 | 40.0 | - | 26.5 | - |
11 | Miles GUDGEON | Gosport BMX Club S | 188.5 | 228.5 | 20.0 | - | 37.0 | 24.5 | 27.0 | 26.0 | 20.0 | 37.0 | 37.0 |
12 | Oskar ALVAREZ | Peckham Challengers BMX Club S | 172.5 | 214.0 | 21.0 | 20.5 | 22.5 | 23.0 | 38.5 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | - |
13 | Max DUDMAN | Gosport BMX Club S | 172.0 | 199.0 | 4.5 | 23.0 | 23.5 | 22.5 | 24.0 | 31.0 | 41.0 | - | 29.5 |
14 | Dylan BARNES | Gosport BMX Club S | 170.5 | 213.0 | 25.0 | 23.5 | 27.5 | 25.5 | - | 34.0 | 22.5 | 35.0 | 20.0 |
15 | Samuel DAY | Gosport BMX Club S | 157.5 | 199.0 | 18.5 | 20.5 | 9.5 | 13.5 | 24.0 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 32.5 |
16 | Ollie OBRIEN | TNT BMX Club S | 142.0 | 153.5 | 23.0 | 2.0 | 0 | 9.5 | 22.5 | 15.5 | 24.0 | 27.0 | 30.0 |
17 | Miller HUGHES | TNT BMX Club S | 141.5 | 175.0 | 11.0 | 17.0 | 24.0 | 19.0 | 13.0 | 21.0 | 9.5 | 24.5 | 36.0 |
18 | Ike DULY | JumpClub S | 137.5 | 137.5 | 22.0 | 26.5 | 12.0 | - | 27.5 | - | 27.5 | - | 22.0 |
19 | Dylan TATTERSALL | Gosport BMX Club S | 121.0 | 151.0 | - | 13.5 | 19.0 | 23.5 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 21.0 | 16.5 |
20 | Chay YOUNG | Hayes Hawks BMX Club S | 117.5 | 147.5 | 17.5 | 18.0 | 11.0 | 14.5 | 4.5 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 15.0 |
21# | Otis MILLER | Merton Saints BMX Club S | 110.0 | 110.0 | 31.0 | 24.5 | 13.5 | 41.0 | - | - | - | - | - |
22 | Sam PERRY-OGDEN | Gosport BMX Club S | 110.0 | 150.0 | 19.5 | 15.5 | 17.5 | 8.0 | 19.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 |
23 | Reece SAXON | Runnymede Rockets S | 107.0 | 107.0 | 15.0 | 10.5 | 23.0 | 17.0 | 18.5 | - | - | - | 23.0 |
24 | Jake SCHOFIELD | TNT BMX Club S | 102.0 | 127.5 | 13.0 | 3.5 | 14.5 | 12.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 22.5 |
25# | Reuben SMITH | TNT BMX Club S | 88.5 | 88.5 | - | 27.5 | 29.5 | 6.5 | - | - | - | - | 25.0 |
26# | Lucas ELLIS | TNT BMX Club S | 82.0 | 82.0 | - | 47.5 | 34.5 | - | - | - | - | - | - |
=27 | Joshua SIMPSON-JACOBS | Peckham Challengers BMX Club S | 73.0 | 84.0 | 7.0 | 4.5 | 8.5 | 3.0 | 3.5 | 18.0 | 11.5 | 15.5 | 12.5 |
=27 | Louis TAY EDWARDS | Hackney BMX S | 73.0 | 73.0 | 8.0 | - | 19.5 | 4.0 | 16.5 | - | 16.5 | - | 8.5 |
29# | Joe MCCANN | TNT BMX Club S | 61.5 | 61.5 | - | 7.5 | - | - | 8.5 | 12.5 | - | 16.5 | 16.5 |
30# | Lewis CLARK | Hayes Hawks BMX Club S | 50.0 | 50.0 | 12.0 | - | 6.0 | 21.0 | 11.0 | - | - | - | - |
31 | Alfie EARL | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 44.5 | 46.5 | 6.0 | 2.0 | 7.5 | 5.0 | 3.5 | 11.5 | - | - | 11.0 |
32# | Milo CULLEN-WHEELER | Hackney BMX S | 41.5 | 41.5 | - | 9.0 | - | 18.0 | 14.5 | - | - | - | - |
33# | Jack HOARE | Runnymede Rockets S | 32.0 | 32.0 | 9.5 | 12.0 | - | 10.5 | - | - | - | - | - |
34# | Harry KIRBY | Hayes Hawks BMX Club S | 24.5 | 24.5 | - | 9.5 | - | 3.5 | 11.5 | - | - | - | - |
35# | Nathan DIWELL-WILSON | Gosport BMX Club S | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
36# | Joseph LONG | Guest | 18.0 | 18.0 | - | 8.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | - |
37# | Joe SMITH | JumpClub S | 17.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - |
38# | Seth HOLLYWOOD | Hayes Hawks BMX Club S | 13.5 | 13.5 | - | 6.0 | - | 7.5 | - | - | - | - | - |
=39# | James JOHANSEN | Gosport BMX Club S | 10.5 | 10.5 | 5.0 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
