Regional Rider Rankings 2015
South BMX Series 2015
www.bmxsouth.co.uk
BMX EVENT MANAGER, Report Created 18/Aug/2015 07:24:54
Series Detailed, All Riders
Round 1: South Regional Series 2015 - Round 1
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 2: South Region Series 2015 - Round 2
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 3: South Region Series 2015 - Round 3
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 4: South Region Series 2015 - Round 4
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 5: South Region Series 2015 - Round 6
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 6: South Region Series 2015 - Round 7
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 7: South Region Series 2015 - Round 8
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
Round 8: South Region Series - Round 9
WWW.BMXSOUTH.CO.UK
NO CLASS 0 Riders.
Mixed 6 & Under 44 Riders, 19 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds | RESULT POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Fynn PHILLIPS | Bournemouth BMX Club S | 248.5 | 295.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 46.5 | 49.5 | 49.0 | - | - |
2 | Kai BLANE | Andover BMX Club S | 235.5 | 325.0 | 23.0 | 43.5 | 35.5 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 48.0 |
3 | Davin-Orian NGATCHOU | Peckham Challengers BMX Club S | 218.5 | 329.0 | 44.0 | 40.0 | 39.0 | 41.5 | 39.0 | 32.5 | 46.0 | 47.0 |
4 | Dara BUSBRIDGE | Club Cyclopark S | 215.0 | 316.0 | 21.5 | 42.5 | 46.0 | 43.5 | 40.0 | 39.5 | 41.5 | 41.5 |
5 | Sonny CARD | Peckham Challengers BMX Club S | 195.0 | 195.0 | - | - | - | 28.5 | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 38.5 |
6 | Harry KEET | Runnymede Rockets S | 177.5 | 250.0 | 39.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 21.5 | 26.0 | 33.5 | 30.0 |
7 | Ben LONGLEY | Runnymede Rockets S | 173.5 | 245.0 | 38.0 | 35.5 | 25.0 | 25.5 | 21.0 | 28.5 | 30.0 | 41.5 |
8 | Danny STEPHENS | Bournemouth BMX Club S | 169.5 | 218.5 | 27.0 | 36.5 | 39.0 | 37.5 | 27.5 | 29.0 | 22.0 | - |
9 | Kellon JOYCE | Bournemouth BMX Club S | 152.0 | 190.0 | 36.0 | 26.0 | 33.5 | 21.0 | - | 17.0 | 22.0 | 34.5 |
10 | Freddie DUDMAN | Gosport BMX Club S | 148.0 | 192.5 | 29.0 | 24.5 | 29.5 | 35.0 | 21.0 | 23.5 | - | 30.0 |
11 | Mathilda LEAK | Peckham Challengers BMX Club S | 147.5 | 152.0 | - | 22.0 | 27.0 | 4.5 | 29.5 | 32.0 | 37.0 | - |
12 | Samson TOWNSEND | Bournemouth BMX Club S | 147.5 | 179.5 | 17.5 | 22.5 | 30.5 | 14.5 | - | 36.5 | 32.5 | 25.5 |
13 | Reid HUGHES | TNT BMX Club S | 125.0 | 145.5 | 26.0 | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 25.0 | 24.0 | - | - |
14 | Luke WILLCOCKS | Knightwood BMX Club S | 124.5 | 169.0 | 27.0 | - | 23.0 | 25.5 | 23.0 | 21.5 | 25.5 | 23.5 |
15# | Zach AVERY | Guest | 124.0 | 124.0 | 33.0 | - | - | 34.5 | 33.5 | - | - | 23.0 |
16 | Charlie KEET | Runnymede Rockets S | 107.5 | 151.0 | 11.0 | 19.5 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 19.5 | 25.5 | 21.0 |
17# | Rocco SOMERVILLE | Bristol BMX Club (Guest) SW | 104.5 | 104.5 | 46.5 | - | - | 33.0 | 25.0 | - | - | - |
18# | Finlay COLLIS | Guest | 98.0 | 98.0 | 24.5 | - | - | 12.5 | 28.5 | - | - | 32.5 |
19 | Heath BUCHAN | Merton Saints BMX Club S | 88.5 | 101.5 | 19.0 | 16.0 | 19.5 | 18.5 | 13.0 | 15.5 | - | - |
20 | Ollie JOHNSON | Bournemouth BMX Club S | 81.0 | 91.0 | 15.5 | 14.5 | - | 15.5 | 10.0 | - | 17.0 | 18.5 |
21 | Stirling HARRIS | Guest | 74.0 | 74.0 | 14.5 | - | 15.0 | 9.5 | 16.5 | - | 18.5 | - |
22# | Archie THIPTHORPE | Hersden Harriers BMX Racing Club S | 68.0 | 68.0 | 33.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - |
23 | Austin TROWBRIDGE | Knightwood BMX Club S | 64.5 | 77.0 | 9.5 | - | 11.5 | 6.0 | 6.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
24# | Emelia HARVARD-TAYLOR | Bournemouth BMX Club S | 62.5 | 62.5 | 22.0 | 22.0 | 18.5 | - | - | - | - | - |
25# | Callum FERMOR | Runnymede Rockets S | 62.0 | 62.0 | - | - | - | - | 14.0 | 12.5 | 18.5 | 17.0 |
26# | Nyah MCKAY | Brixton BMX Club S | 51.5 | 51.5 | - | 17.5 | - | - | - | 34.0 | - | - |
27# | Toby SPENCER | Runnymede Rockets S | 51.5 | 51.5 | 12.0 | 12.0 | 16.5 | - | - | - | - | 11.0 |
28# | Oliver COPPING | Bristol BMX Club (Guest) SW | 49.0 | 49.0 | - | - | - | 49.0 | - | - | - | - |
29# | Charlie POULTER | Runnymede Rockets S | 47.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | 19.0 | - | 28.0 |
30# | Louis AVERY | Bristol BMX Club (Guest) SW | 30.5 | 30.5 | - | - | - | 7.0 | 11.0 | - | - | 12.5 |
31# | Charlie POULTER | Andover BMX Club S | 27.5 | 27.5 | - | - | - | - | 27.5 | - | - | - |
32# | Zachary TIER | Bexhill Burners BMX Club S | 25.0 | 25.0 | - | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
33# | Jenson HUNT | Guest | 22.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
34# | William UPSON | Bournemouth BMX Club S | 22.0 | 22.0 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - |
35# | Charlie LONG | Guest | 15.5 | 15.5 | - | - | 7.5 | - | 8.0 | - | - | - |
36# | Rudy BRYCELAND | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 14.0 | 14.0 | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - |
=37# | Callaghan WHITE | Gosport BMX Club S | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - |
=37# | Archie MULLINS | Bournemouth BMX Club S | 13.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | - | - | - | - |
=37# | Jesse WHITMORE | Runnymede Rockets S | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
40# | Lucy GARDNER | Knightwood BMX Club S | 12.5 | 12.5 | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - |
41# | Carter JOYCE | Bournemouth BMX Club S | 11.0 | 11.0 | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - |
42# | Noa MASSIE-TAYLOR | Hackney BMX S | 9.5 | 9.5 | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - |
=43# | Keira MOSS | Gosport BMX Club S | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=43# | Lucas LANE | Bournemouth BMX Club S | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 5 of rounds 1-8 to qualify.
Best Of is Best 5 results from rounds 1-8
Female 6 and Under 5 Riders, 1 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds | RESULT POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Emelia HARVARD-TAYLOR | Gosport BMX Club S | 236.0 | 236.0 | - | - | - | 46.5 | 46.0 | 47.0 | 46.5 | 50.0 |
2# | Lucy GARDNER | Knightwood BMX Club S | 115.5 | 115.5 | - | - | - | 38.0 | 38.0 | - | 39.5 | - |
3# | Sophia MANNING | Bournemouth BMX Club S | 40.5 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 |
4# | Yvie BENT | Peckham Challengers BMX Club S | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | 36.0 |
5# | Libby COPPING | Bristol BMX Club (Guest) SW | 33.5 | 33.5 | - | - | - | 33.5 | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 5 of rounds 1-8 to qualify.
Best Of is Best 5 results from rounds 1-8
Male 7 34 Riders, 18 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds | RESULT POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Xander MAVOLWANE-WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 249.0 | 293.0 | 50.0 | 44.0 | - | 49.5 | - | 50.0 | 50.0 | 49.5 |
2 | Kyle SUMMERFIELD | Andover BMX Club S | 228.5 | 297.0 | 41.5 | 40.5 | 50.0 | - | 50.0 | 46.5 | 38.5 | 30.0 |
3 | Elsa RENDALL-TODD | Club Cyclopark S | 219.5 | 249.5 | 30.0 | 46.0 | 45.5 | 43.5 | 47.0 | 37.5 | - | - |
4 | James TROWBRIDGE | Knightwood BMX Club S | 202.0 | 299.5 | 34.5 | 33.0 | 36.5 | 41.0 | 30.0 | 40.5 | 45.5 | 38.5 |
5 | Charlie GRANGER | Gosport BMX Club S | 194.5 | 278.5 | 38.5 | 29.5 | 39.0 | 28.5 | 26.0 | 41.0 | 36.5 | 39.5 |
6 | Harrison DAVIS | TNT BMX Club S | 187.0 | 248.0 | 28.5 | 38.0 | 32.5 | 36.5 | 38.0 | 34.0 | - | 40.5 |
7# | Curtis COPELAND | Bristol BMX Club (Guest) SW | 169.5 | 169.5 | 43.0 | - | - | 38.5 | 44.0 | - | - | 44.0 |
8 | Wilf PICKERING | Merton Saints BMX Club S | 161.0 | 238.5 | 21.0 | 36.0 | 32.0 | 30.5 | 26.5 | 30.0 | 30.5 | 32.0 |
9 | Jack DAVEY | Merton Saints BMX Club S | 156.0 | 200.0 | 21.5 | 28.5 | 35.5 | 22.5 | - | 32.5 | 26.5 | 33.0 |
10 | Harry ELLIOTT | Andover BMX Club S | 155.5 | 155.5 | 25.0 | 25.0 | 41.0 | 26.0 | 38.5 | - | - | - |
11 | Raio STEPANOVS | Bournemouth BMX Club S | 152.5 | 193.5 | 22.0 | 27.0 | 25.0 | 32.0 | 19.0 | 27.0 | 41.5 | - |
12 | Kyle NELSON | Runnymede Rockets S | 135.0 | 135.0 | 25.5 | - | - | - | 25.0 | 26.0 | 31.0 | 27.5 |
13# | Ashton COOMBS | Guest | 132.0 | 132.0 | 47.0 | - | - | 47.0 | - | - | - | 38.0 |
14 | Zach KENNARD | Knightwood BMX Club S | 127.5 | 171.0 | 9.5 | 21.5 | 23.5 | 20.0 | 14.0 | 23.5 | 39.0 | 20.0 |
15 | Ryan MIDDLETON | Andover BMX Club S | 127.5 | 185.0 | 15.5 | 23.0 | 24.0 | 20.5 | 30.0 | 21.5 | 24.0 | 26.5 |
16 | Jack BRAND | Bournemouth BMX Club S | 104.5 | 104.5 | 24.5 | 20.5 | 20.5 | 16.5 | - | - | 22.5 | - |
17 | Edward MACK | Club Cyclopark S | 100.5 | 100.5 | - | 21.0 | - | 19.0 | 16.5 | 21.5 | - | 22.5 |
18# | Henry EYRE | Guest | 96.0 | 96.0 | 36.0 | - | - | 27.5 | 32.5 | - | - | - |
19 | Thomas BARKER | TNT BMX Club S | 95.0 | 109.0 | 18.5 | 15.0 | - | 14.0 | - | 17.5 | 22.0 | 22.0 |
20 | Zac TWITCHEN | Bournemouth BMX Club S | 86.5 | 111.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 15.5 | 15.0 | 21.0 | - | 17.5 |
21 | Oliver SWEETMAN | Runnymede Rockets S | 81.0 | 111.5 | 8.0 | 16.5 | 16.5 | 12.0 | 10.5 | 14.5 | 18.0 | 15.5 |
22# | Colby HOARE | Guest | 76.5 | 76.5 | 32.5 | - | - | 23.0 | 21.0 | - | - | - |
23# | Daniel MACDIARMID | East Kent BMX Club S | 67.5 | 67.5 | - | - | - | - | 36.5 | 31.0 | - | - |
24# | Ollie WILLCOCKS | Knightwood BMX Club S | 63.5 | 63.5 | - | - | - | - | 9.5 | 16.0 | 19.5 | 18.5 |
25# | Reuben LIVINGSTONE | Andover BMX Club S | 60.0 | 60.0 | 17.5 | - | 21.5 | - | 21.0 | - | - | - |
26# | Gabe SIMPSON | Guest | 50.0 | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
=27# | Ronan GILHAM | East Kent BMX Club S | 24.0 | 24.0 | 11.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - |
=27# | Caden ROBERTS | Runnymede Rockets S | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 |
29# | Arlo STALLARD-WATSON | Hackney BMX S | 22.0 | 22.0 | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - |
30# | Jed SMITH | Guest | 20.5 | 20.5 | - | - | - | - | 20.5 | - | - | - |
31# | Thomas KLOTZ | Peckham Challengers BMX Club S | 19.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | 19.0 | - | - |
32# | Amanuel BRINTON | TNT BMX Club S | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - |
33# | Dylan WALKER | Gosport BMX Club S | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - |
34# | Bobby KING | Knightwood BMX Club S | 12.0 | 12.0 | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 5 of rounds 1-8 to qualify.
Best Of is Best 5 results from rounds 1-8
Female 7-8 9 Riders, 5 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds | RESULT POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Theia GAYNOR | Hackney BMX S | 248.5 | 248.5 | 50.0 | 49.5 | 49.5 | - | - | 49.5 | 50.0 | - |
2 | Lucy SIMPSON | Gosport BMX Club S | 238.0 | 283.5 | 45.5 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | - | - |
3 | Zara HARRIS | Guest | 203.5 | 203.5 | 35.0 | - | 37.5 | 45.5 | 45.5 | - | 40.0 | - |
4 | Emelia WARD | TNT BMX Club S | 202.0 | 265.0 | 36.5 | 40.5 | 41.0 | 40.0 | 33.5 | 29.5 | - | 44.0 |
5# | Lacey BAIRD | Knightwood BMX Club S | 174.0 | 174.0 | - | - | - | - | 40.5 | 39.5 | 45.5 | 48.5 |
6 | Lexy LOVELL | Knightwood BMX Club S | 170.0 | 170.0 | - | - | - | 32.5 | 35.0 | 32.5 | 36.0 | 34.0 |
7# | Grace DODD | Gosport BMX Club S | 115.0 | 115.0 | 41.0 | 38.0 | - | 36.0 | - | - | - | - |
8# | Nyla SATCHELL | Merton Saints BMX Club S | 75.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | 35.5 | - | 39.5 |
9# | Lauren JUNKER | Gosport BMX Club S | 30.5 | 30.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 5 of rounds 1-8 to qualify.
Best Of is Best 5 results from rounds 1-8
Male 8 55 Riders, 28 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds | RESULT POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Lorenz "Pistol" PATTEN | Peckham Challengers BMX Club S | 239.0 | 279.5 | 44.0 | 40.5 | 49.5 | - | 49.5 | 50.0 | 46.0 | - |
2 | Ewan MUNDAY | TNT BMX Club S | 226.0 | 265.0 | 47.0 | 42.5 | 40.5 | 49.0 | - | 39.0 | - | 47.0 |
3 | Lucas ELLIS | TNT BMX Club S | 218.5 | 256.0 | 40.0 | 38.5 | 47.0 | 37.5 | 47.0 | 46.0 | - | - |
4 | Leo CURPANEN | Merton Saints BMX Club S | 207.0 | 259.5 | 33.5 | 26.5 | 26.0 | 40.0 | 40.5 | 43.5 | - | 49.5 |
5 | Otis MILLER | Merton Saints BMX Club S | 196.0 | 264.0 | 35.5 | 36.5 | 34.5 | 47.0 | 34.0 | 34.0 | - | 42.5 |
6 | Josh PEDDLE | Gosport BMX Club S | 193.0 | 217.5 | 24.5 | - | 39.0 | 44.0 | 35.0 | - | 42.0 | 33.0 |
7 | Oak BUCHAN | Merton Saints BMX Club S | 180.0 | 209.0 | 38.0 | 29.0 | 37.0 | 31.5 | 41.5 | 32.0 | - | - |
8# | Billy BROWN | Bournemouth BMX Club S | 175.5 | 175.5 | 49.5 | 33.5 | 42.5 | - | - | - | 50.0 | - |
9 | Arne ESSLEMONT | Andover BMX Club S | 175.0 | 175.0 | 30.0 | - | 26.0 | - | 39.0 | 39.5 | 40.5 | - |
10 | Lucy HUTT | Hayes Hawks BMX Club S | 170.0 | 170.0 | - | 28.5 | 32.0 | 39.0 | 31.5 | - | - | 39.0 |
11 | Jake WARFIELD | Hayes Hawks BMX Club S | 166.0 | 191.5 | 33.0 | 25.5 | 29.0 | 33.5 | - | 33.5 | 37.0 | - |
12 | Lewis FLETCHER | TNT BMX Club S | 151.5 | 190.5 | 15.0 | 33.5 | 27.0 | 30.5 | 24.0 | 24.5 | 36.0 | - |
13 | Lewis LONGLEY | Runnymede Rockets S | 141.0 | 208.5 | 22.5 | 23.0 | 29.5 | 22.0 | 27.0 | 29.0 | 28.5 | 27.0 |
14 | Miles GUDGEON | Gosport BMX Club S | 133.0 | 185.5 | 24.0 | 21.0 | 18.5 | 24.5 | 13.0 | 29.0 | 22.0 | 33.5 |
15 | Ollie O'BRIEN | TNT BMX Club S | 122.5 | 135.5 | - | 25.5 | 23.5 | 13.0 | 24.5 | 26.5 | - | 22.5 |
16 | Samuel DAY | Gosport BMX Club S | 114.5 | 159.5 | 16.0 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 14.0 | 24.0 | 29.0 | 15.0 |
17 | Lewis CLARK | Hayes Hawks BMX Club S | 110.5 | 146.5 | 9.5 | 12.0 | 19.5 | 14.5 | 20.5 | 17.5 | 32.0 | 21.0 |
18 | James BARKER | TNT BMX Club S | 103.0 | 116.0 | 17.5 | 13.0 | - | 22.0 | - | 19.0 | 23.5 | 21.0 |
19 | Reece SAXON | Runnymede Rockets S | 98.5 | 119.0 | 19.0 | 21.5 | - | 15.5 | 7.0 | 21.0 | 21.5 | 13.5 |
20 | Sam PERRY-OGDEN | Gosport BMX Club S | 96.0 | 125.0 | 22.0 | 10.0 | 10.5 | 18.0 | 12.0 | 25.0 | 19.0 | 8.5 |
21# | Harrison COLLIS | Guest | 94.5 | 94.5 | 28.5 | - | - | 27.5 | - | - | - | 38.5 |
22 | Dylan BARNES | Gosport BMX Club S | 94.5 | 128.5 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 11.0 | 16.0 | 12.5 | 25.5 | 24.5 |
23 | Miller HUGHES | TNT BMX Club S | 85.0 | 96.0 | 17.5 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 17.5 | 21.0 | - | - |
24# | Ashton SOMERVILLE | Bristol BMX Club (Guest) SW | 83.5 | 83.5 | 26.0 | - | - | 27.0 | 30.5 | - | - | - |
25# | Nathan DIWELL-WILSON | Gosport BMX Club S | 83.5 | 83.5 | - | - | - | - | 28.0 | 14.0 | 14.5 | 27.0 |
26 | Zion POULTER | Bournemouth BMX Club S | 83.0 | 83.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | - | 24.5 | - | - | 16.5 |
27 | Quincy MILLER-COLE | Peckham Challengers BMX Club S | 81.5 | 88.0 | 6.5 | 7.0 | 15.5 | 22.0 | 10.5 | - | 26.5 | - |
28 | Reuben SMITH | TNT BMX Club S | 78.5 | 98.5 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 19.0 | 7.0 | 16.5 | 18.0 |
29 | Max DUDMAN | Gosport BMX Club S | 76.0 | 101.0 | 14.0 | 3.5 | 17.5 | 16.5 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 12.5 |
30 | Theodore PETERKIN | Peckham Challengers BMX Club S | 59.0 | 63.0 | - | 4.5 | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 16.5 | 22.5 | - |
31 | Dylan TATTERSALL | Gosport BMX Club S | 57.5 | 69.0 | 12.5 | 5.5 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | - | 15.5 | 11.0 |
32# | Arthur HERRINGTON | Club Unknown | 49.0 | 49.0 | - | 49.0 | - | - | - | - | - | - |
33# | Harry TANNER | Guest | 47.0 | 47.0 | - | 47.0 | - | - | - | - | - | - |
34 | Upton WHEATLEY-RICHARDSON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 40.0 | 47.5 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | - | 8.0 | 11.0 | 9.5 |
35# | Jensen EGAN | Bristol BMX Club (Guest) SW | 32.5 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 |
=36# | Liam MCDONAGH | Hayes Hawks BMX Club S | 28.0 | 28.0 | 8.0 | - | 10.0 | - | - | - | 10.0 | - |
=36# | Jack HOARE | Bristol BMX Club (Guest) SW | 28.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 |
38# | Oskar ALVAREZ | Peckham Challengers BMX Club S | 25.5 | 25.5 | 4.0 | - | - | - | 21.5 | - | - | - |
39# | Alfie HOLLOWAY | Guest | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - |
40# | Kyron SALHAB | Hayes Hawks BMX Club S | 18.0 | 18.0 | 5.5 | - | 3.5 | 2.5 | - | - | 6.5 | - |
=41# | Jack WHITBURN-WELCH | Bristol BMX Club (Guest) SW | 14.5 | 14.5 | 9.0 | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
=41# | Kai HOSHINO | Hackney BMX S | 14.5 | 14.5 | - | - | 5.5 | - | - | 9.0 | - | - |
=43# | Fabien-Luc BIRCH | Andover BMX Club S | 14.0 | 14.0 | 6.0 | - | - | 8.0 | - | - | - | - |
=43# | Joseph LONG | Guest | 14.0 | 14.0 | - | - | 6.5 | - | 7.5 | - | - | - |
45# | Lyndon JOHNSON | Merton Saints BMX Club S | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - |
46# | Harry SHIELDS | Runnymede Rockets S | 9.5 | 9.5 | 2.0 | - | 7.5 | - | - | - | - | - |
47# | Gus MITCHELL-MOORE | Knightwood BMX Club S | 8.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - |
48# | Clemence DUPRE | Peckham Challengers BMX Club S | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
49# | Oscar UPSON | Bournemouth BMX Club S | 6.0 | 6.0 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - |
50# | Dylan BELTON OWEN | Greenwich BMX S | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - |
51# | Harry KIRBY | Guest | 4.0 | 4.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - |
=52# | James JOHANSEN | Gosport BMX Club S | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
=52# | Rory STEELE | Gosport BMX Club S | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
54# | Alfie EARL | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - |
55# | Rupert LOWTHER | Gosport BMX Club S | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 5 of rounds 1-8 to qualify.
Best Of is Best 5 results from rounds 1-8
Male 9 55 Riders, 22 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds | RESULT POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Casey MARKLEY | Knightwood BMX Club S | 250.0 | 305.0 | - | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 8.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2 | Ryder JOYCE | Bournemouth BMX Club S | 226.0 | 296.0 | 49.0 | 48.0 | 46.0 | 37.5 | - | 40.0 | 43.0 | 32.5 |
3 | Ben DAVEY | Merton Saints BMX Club S | 218.5 | 314.5 | 41.0 | 34.5 | 41.0 | 32.0 | 47.0 | 46.5 | 43.0 | 29.5 |
4 | Josh DU PREEZ | Bournemouth BMX Club S | 181.5 | 231.0 | 35.5 | 26.0 | 38.0 | 35.5 | 23.5 | - | 41.0 | 31.5 |
5 | Harry MCCANN | TNT BMX Club S | 180.0 | 207.5 | - | 39.5 | 28.0 | 41.5 | 37.0 | 34.0 | - | 27.5 |
6 | Joseph WAINWRIGHT | TNT BMX Club S | 169.5 | 195.0 | 33.0 | 41.0 | 37.0 | 29.0 | 25.5 | - | 29.5 | - |
7 | Oscar SIMPSON | Gosport BMX Club S | 158.5 | 181.5 | 37.5 | 23.0 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 35.0 | - | - |
8 | Bailey MILLER | Merton Saints BMX Club S | 145.5 | 199.5 | 19.0 | 14.0 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 35.0 | 25.5 |
9 | Alfie NORRIS | Gosport BMX Club S | 143.5 | 166.0 | 33.5 | 26.0 | 22.5 | - | 32.5 | 28.5 | - | 23.0 |
10# | Tyler WHITE | Bournemouth BMX Club S | 138.0 | 138.0 | 29.0 | - | 42.5 | 35.5 | 31.0 | - | - | - |
11# | Taylor HUNT | Guest | 136.5 | 136.5 | 46.5 | - | - | 46.0 | - | - | - | 44.0 |
12# | Billy BROWN | Bournemouth BMX Club S | 134.0 | 134.0 | - | - | - | - | 47.0 | 41.0 | - | 46.0 |
13# | Rossi O'BRIEN | TNT BMX Club S | 128.0 | 128.0 | 29.0 | 40.0 | 31.0 | - | - | 28.0 | - | - |
14 | Sidney HATTON | Gosport BMX Club S | 128.0 | 180.0 | 26.0 | 10.5 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 28.0 | 20.5 |
15 | Luke HAYWARD | Hersden Harriers BMX Racing Club S | 123.0 | 159.5 | 18.0 | 24.0 | 18.5 | 20.5 | - | 25.5 | 30.5 | 22.5 |
16# | Ned PENNY | Bristol BMX Club (Guest) SW | 120.0 | 120.0 | 42.5 | - | - | - | 40.0 | - | - | 37.5 |
17# | Ethan ASHTON | Bristol BMX Club (Guest) SW | 116.5 | 116.5 | - | - | - | 42.0 | 43.5 | - | - | 31.0 |
18 | Kei KEMP | Runnymede Rockets S | 111.0 | 144.5 | 21.0 | 16.0 | 17.5 | 18.5 | - | 25.0 | 25.0 | 21.5 |
19 | Leo KELLIE-HOLDSWORTH | Hayes Hawks BMX Club S | 107.5 | 132.0 | 12.0 | 12.5 | 20.5 | 21.5 | 18.5 | 14.0 | 33.0 | - |
20# | Rudi EICHHORN | Guest | 97.5 | 97.5 | - | 33.5 | 36.0 | 28.0 | - | - | - | - |
21 | Hannah HEDGES | Gosport BMX Club S | 95.0 | 95.0 | 24.5 | 17.0 | - | - | 17.0 | 24.5 | - | 12.0 |
22# | Max DAVIS | Greenwich BMX S | 89.5 | 89.5 | - | 21.5 | - | - | 28.5 | 39.5 | - | - |
23# | Sasha DE SOYZA | Hackney BMX S | 84.0 | 84.0 | - | 22.5 | 16.0 | - | 21.5 | 24.0 | - | - |
24# | Milar GONZALES | Bristol BMX Club (Guest) SW | 79.5 | 79.5 | - | - | - | - | 38.0 | - | - | 41.5 |
25 | Niall MOSS | Gosport BMX Club S | 79.5 | 110.0 | 21.0 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 15.0 | 11.5 | 14.5 | 14.5 |
26# | Alex TAYLOR | Brixton BMX Club S | 78.0 | 78.0 | - | 23.0 | 25.5 | - | 12.5 | - | - | 17.0 |
