2014 Regional rider rankings
SOUTH REGION SUMMER SERIES 2014
PROVISIONAL FINAL STANDINGS
www.bmxsouth.co.uk
RANKINGS AFTER ROUND 9 OF 9
Mixed 6 & Under 40 Riders, 13 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Elsa RENDAL-TODD | Club Cyclopark S | 284.5 | 317.0 | 46.5 | 48.0 | - | 49.5 | 46.5 | 50.0 | 44.0 | 32.5 | - |
2 | James TROWBRIDGE | Knightwood BMX Club S | 259.5 | 376.5 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 43.5 | 42.0 | 39.0 | 50.0 | 38.5 | 39.5 |
3 | Wilf PICKERING | Merton Saints BMX Club S | 254.5 | 319.5 | 49.5 | - | 41.5 | 38.0 | 34.0 | 42.0 | 31.0 | 49.5 | 34.0 |
4 | Harrison DAVIS | TNT BMX Club S | 247.0 | 347.0 | 41.0 | 37.0 | 47.0 | 39.0 | 38.0 | 25.0 | 38.0 | 39.0 | 43.0 |
5 | Harry ELLIOTT | Andover BMX Club S | 244.5 | 308.0 | 39.5 | 30.0 | 35.5 | 33.5 | 50.0 | 36.0 | 43.0 | 40.5 | - |
6 | Charlie GRANGER | Gosport BMX Club S | 215.0 | 244.5 | 29.5 | 30.5 | 36.5 | 37.0 | 31.0 | 34.0 | - | - | 46.0 |
7 | Kyle SUMMMERFIELD | Andover BMX Club S | 192.0 | 220.0 | 32.0 | - | 28.0 | 30.0 | 34.5 | 30.5 | 34.5 | 30.5 | - |
8 | Raio STEPANOVS | Bournemouth BMX Club S | 191.0 | 241.0 | 34.5 | 32.0 | 33.0 | 23.5 | 29.0 | 35.0 | 26.5 | 27.5 | - |
9 | Noah LAMPARD | Knightwood BMX Club S | 168.0 | 168.0 | - | - | 32.0 | - | 27.0 | 24.5 | 23.0 | 26.0 | 35.5 |
10# | Xander WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 167.5 | 167.5 | - | - | - | 43.0 | 42.5 | - | 35.5 | 46.5 | - |
11 | Amanuel BRINTON | Club Cyclopark S | 153.5 | 185.0 | 5.5 | 24.5 | 23.0 | 27.0 | 25.5 | 20.5 | 5.5 | 24.0 | 29.5 |
12 | Edward MACK | Club Cyclopark S | 146.5 | 203.5 | 26.0 | 24.0 | 27.0 | 21.5 | 24.5 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 |
13 | Daniel HILL-GUTIERREZ | Merton Saints BMX Club S | 116.0 | 116.0 | 20.5 | - | 26.5 | 27.5 | 19.5 | 17.0 | - | 5.0 | - |
14# | Filip UJFOLDI | Club Cyclopark S | 112.0 | 112.0 | - | 28.0 | - | 29.0 | - | 22.0 | - | - | 33.0 |
15# | Quincy MILLER-COLE | Peckham Challengers BMX Club S | 109.0 | 109.0 | - | - | - | - | - | - | 27.0 | 33.0 | 49.0 |
16# | Harvey PUTAND | Guest | 100.0 | 100.0 | 31.0 | 36.5 | - | - | - | - | 32.5 | - | - |
17 | Thomas BARKER | Club Cyclopark S | 92.0 | 92.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 4.5 | 18.5 | - | - | 4.0 | - |
18# | Ashton COOMBS | Guest | 76.5 | 76.5 | - | - | - | - | - | 44.5 | 32.0 | - | - |
19# | Zach KENNARD | Knightwood BMX Club S | 74.5 | 74.5 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 24.0 | 26.0 |
20# | Kellon JOYCE | Bournemouth BMX Club S | 73.0 | 73.0 | - | 4.0 | 24.0 | - | 22.0 | 23.0 | - | - | - |
21# | Ben LONGLEY | Runnymede Rockets S | 72.5 | 72.5 | - | - | 22.5 | 20.0 | 21.5 | - | 4.5 | 4.0 | 0 |
22# | Rudy BRYCELAND | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 57.0 | 57.0 | - | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 23.0 |
23# | Frankie MINTON-LEE | Club Cyclopark S | 52.0 | 52.0 | 24.0 | 4.5 | - | 23.5 | - | - | - | - | - |
24# | Xander WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 48.5 | 48.5 | - | - | 48.5 | - | - | - | - | - | - |
25# | Jared HILL | Guest | 46.5 | 46.5 | - | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - |
26# | Rocco BRANT | Guest | 43.0 | 43.0 | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - |
27# | Silas MAXWELL | Club Cyclopark S | 34.5 | 34.5 | 28.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
28# | Oliver SWEETMAN | Runnymede Rockets S | 31.0 | 31.0 | - | - | 5.0 | 18.0 | 4.5 | - | - | 3.5 | 0 |
29# | Arlo STALLARD-WATSON | Hackney BMX S | 28.5 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | - |
30# | Jack DAVEY | Merton Saints BMX Club S | 25.5 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 |
31# | Ronan GILLHAM | Hersden Harriers BMX Racing Club S | 23.0 | 23.0 | - | 20.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | - |
32# | Oli NEWELL | Runnymede Rockets S | 21.5 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - |
=33# | Rocco SOMERVILLE | Guest | 21.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - |
=33# | Oliver KENDALL | Club Cyclopark S | 21.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - |
35# | Lois POTTER | Club Cyclopark S | 20.5 | 20.5 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36# | Frazer MULLEY | Club Cyclopark S | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37# | Grace DODD | Gosport BMX Club S | 19.5 | 19.5 | - | - | - | - | 5.0 | 14.5 | - | - | - |
38# | Sebastian MAXWELL | Club Cyclopark S | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
39# | Raquan ROSE | Hayes Hawks BMX Club S | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - |
40# | Zack AVERY | Guest | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Male 7 30 Riders, 18 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Billy BROWN | Bournemouth BMX Club S | 296.0 | 296.0 | 50.0 | 49.5 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | - | - |
2 | Lorenz PATTEN | Peckham Challengers BMX Club S | 283.0 | 402.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 33.5 | 46.5 | 44.0 | 49.0 | 49.5 | 49.5 |
3 | Ewan MUNDAY | TNT BMX Club S | 267.0 | 384.5 | 40.5 | 36.5 | 42.0 | 45.5 | 43.5 | 40.5 | 46.5 | 46.5 | 43.0 |
4 | Joshua PEDDLE | Bournemouth BMX Club S | 247.5 | 277.5 | 32.5 | - | 30.0 | 43.0 | 39.0 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | - |
5 | Lucas ELLIS | TNT BMX Club S | 237.5 | 274.0 | 39.0 | - | 36.5 | 38.0 | 36.5 | - | 37.5 | 39.5 | 47.0 |
6 | Oak BUCHAN | Brixton BMX Club S | 224.5 | 283.0 | 26.0 | 37.0 | 39.0 | 34.0 | 32.5 | 38.0 | 36.5 | 40.0 | - |
7 | Arne ESSLEMONT | Andover BMX Club S | 195.5 | 250.0 | 26.0 | 31.0 | 32.0 | 38.5 | 31.0 | 33.5 | - | 28.5 | 29.5 |
8 | Freddie LAMPARD | Knightwood BMX Club S | 195.0 | 195.0 | 0 | - | 33.0 | - | 36.0 | 31.5 | 33.0 | 27.5 | 34.0 |
9 | Ollie O'BRIEN | TNT BMX Club S | 192.0 | 241.0 | - | 26.0 | 24.5 | 37.5 | 24.5 | 29.0 | 25.5 | 35.5 | 38.5 |
10 | Otis MILLER | Merton Saints BMX Club S | 184.0 | 238.0 | 35.0 | 28.0 | 26.5 | 29.0 | 28.0 | 35.5 | 28.5 | 27.5 | - |
11 | Miller HUGHES | Club Cyclopark S | 163.0 | 230.5 | 26.5 | 27.0 | 23.0 | 26.5 | 19.0 | 25.5 | 26.0 | 30.5 | 26.5 |
12 | James BARKER | Club Cyclopark S | 149.0 | 149.0 | 20.0 | 25.5 | 23.0 | 24.0 | 25.5 | - | - | 31.0 | - |
13# | Lucy HUTT | Hayes Hawks BMX Club S | 132.0 | 132.0 | 32.5 | 40.0 | - | - | 29.5 | - | 30.0 | - | - |
14 | Dylan BARNES | Gosport BMX Club S | 129.0 | 133.0 | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 26.0 | 20.5 | 21.0 | - | 18.5 | - |
15 | Sam PERRY-OGDEN | Gosport BMX Club S | 126.0 | 139.0 | 20.5 | 19.0 | 20.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 4.0 | 22.5 |
16# | Miles GUDGEON | Knightwood BMX Club S | 124.5 | 124.5 | - | - | - | - | 21.5 | 26.5 | 23.0 | 21.5 | 32.0 |
17# | Ralph GRIMMETT | Guest | 123.0 | 123.0 | 47.0 | 34.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - |
18 | Joe MCCANN | TNT BMX Club S | 121.0 | 134.0 | 4.5 | 21.5 | 5.5 | 18.5 | 3.0 | 24.0 | 19.0 | 19.5 | 18.5 |
19 | Upton WHEATLEY-RICHARDSON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 113.5 | 126.0 | 4.5 | 22.5 | 4.0 | 22.5 | 21.5 | 5.0 | 19.5 | 4.0 | 22.5 |
20# | Leo CURPANEN | Merton Saints BMX Club S | 89.5 | 89.5 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 26.0 | 36.0 |
21 | Alfie EARL | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 53.0 | 55.5 | 2.5 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 4.5 | - | 3.0 | 4.0 | - |
22# | Noah MCKINNON | Peckham Challengers BMX Club S | 50.5 | 50.5 | - | 2.0 | - | - | 3.0 | 18.5 | 0 | 4.0 | 23.0 |
23 | Toby SPICER-PATERSON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 48.5 | 50.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 19.5 | 3.0 | - | - | 2.0 | 16.0 |
24# | Zak GREENE | Guest | 45.5 | 45.5 | - | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - |
25# | Thomas BRADBURY | Hackney BMX S | 43.5 | 43.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - |
26# | Ashton SOMERVILLE | Guest | 39.0 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - | - |
27# | Hayden BERNICE | Gosport BMX Club S | 30.0 | 30.0 | 2.5 | - | - | - | 3.5 | 19.5 | 4.5 | - | - |
28# | Harrison COLLIS | Guest | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29# | Zion POULTER | Gosport BMX Club S | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
30# | Ike DULY | Bexhill Burners BMX Club S | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
Female 7-8 12 Riders, 5 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Hannah HEDGES | Gosport BMX Club S | 291.0 | 291.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | 45.5 | 45.5 | - | - | 50.0 |
2 | Clémence DUPRÉ | Peckham Challengers BMX Club S | 264.0 | 300.0 | 45.0 | 45.5 | 40.5 | 46.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | - | - |
3 | Stephanie WEBB | Hayes Hawks BMX Club S | 248.0 | 284.5 | 38.0 | 33.5 | 44.5 | - | 39.5 | 35.0 | 3.0 | 45.5 | 45.5 |
4 | Justine DUPRÉ | Peckham Challengers BMX Club S | 241.5 | 276.0 | 41.0 | 40.5 | 39.0 | 49.5 | 35.0 | 36.5 | 34.5 | - | - |
5 | Lily ADAMS | Gosport BMX Club S | 211.5 | 211.5 | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 29.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 |
6# | Theia GAYNOR | Hackney BMX S | 191.5 | 191.5 | 34.0 | 37.0 | - | 40.0 | - | - | 40.5 | 40.0 | - |
7# | Grace CAMPBELL | Gosport BMX Club S | 150.0 | 150.0 | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | - |
8# | Skye WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 142.0 | 142.0 | - | - | 33.5 | - | 31.0 | - | 43.0 | 34.5 | - |
9# | Eilidh WHITE | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 112.5 | 112.5 | - | - | - | 34.5 | 23.5 | 25.5 | 29.0 | - | - |
10# | Jazmin RAZZELL | Merton Saints BMX Club S | 62.5 | 62.5 | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 30.5 | - |
11# | Lily GREENOUGH | Guest | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - |
12# | Poppy MOREHOUSE | Hayes Hawks BMX Club S | 37.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
8 and Under Novice 101 Riders, 11 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Joseph WAINWRIGHT | Club Cyclopark S | 299.5 | 299.5 | - | 50.0 | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.5 | - |
2 | Leo CURPANEN | Merton Saints BMX Club S | 241.0 | 241.0 | 47.0 | 32.0 | 41.5 | 34.0 | 39.5 | 47.0 | - | - | - |
3 | Leo HOLDSWORTH | Hayes Hawks BMX Club S | 236.0 | 290.0 | 29.5 | 44.0 | 49.5 | 43.5 | 38.5 | 27.5 | 31.0 | 26.5 | - |
4 | Lewis LONGLEY | Runnymede Rockets S | 206.0 | 206.0 | - | - | 35.5 | 37.5 | 45.0 | - | 28.5 | 25.0 | 34.5 |
5 | Lewis FLETCHER | Greenwich BMX S | 178.5 | 208.5 | 26.0 | 41.0 | - | 24.0 | 23.0 | 25.5 | 33.5 | 7.0 | 28.5 |
6# | Ben DAVEY | Merton Saints BMX Club S | 176.0 | 176.0 | - | - | - | - | 32.0 | - | 47.0 | 47.0 | 50.0 |
7# | Bobby BUENFELD | Gosport BMX Club S | 173.0 | 173.0 | - | - | 47.0 | - | 43.5 | 44.0 | - | 38.5 | - |
8 | Zion POULTER | Gosport BMX Club S | 169.5 | 178.5 | 27.5 | 36.0 | - | 28.0 | 33.5 | 35.0 | 9.5 | 9.0 | - |
9 | Amina HARITI | Merton Saints BMX Club S | 164.5 | 187.0 | 30.5 | 27.0 | 22.5 | 27.0 | 29.5 | 23.5 | 27.0 | - | - |
10 | Declan CHIPARAMANDU | Brixton BMX Club S | 158.5 | 167.5 | 20.5 | - | 31.0 | 32.0 | 25.5 | 26.5 | 23.0 | 5.5 | 3.5 |
11# | Alfie COLLINS | Peckham Challengers BMX Club S | 128.0 | 128.0 | 37.0 | - | - | - | - | - | 28.5 | 30.0 | 32.5 |
12# | Frey LOXLEY | Brixton BMX Club S | 125.0 | 125.0 | 40.0 | 34.5 | - | 35.0 | - | - | 8.0 | 7.5 | - |
13# | Zachariah BADRICK-POPE | Brixton BMX Club S | 118.5 | 118.5 | 31.5 | - | - | - | - | - | 41.0 | - | 46.0 |
14 | Jazmin RAZZELL | Merton Saints BMX Club S | 118.0 | 118.0 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 21.5 | - | - | - |
15# | Joshua FERNANDES | Knightwood BMX Club S | 112.0 | 112.0 | - | - | 38.0 | - | - | 41.0 | - | 33.0 | - |
16# | Bailey MILLER | Merton Saints BMX Club S | 107.0 | 107.0 | - | - | - | - | 28.5 | - | 44.0 | 34.5 | - |
17# | Oscar MASSIEU-COWLARD | Bournemouth BMX Club S | 106.0 | 106.0 | - | - | - | - | 33.0 | 38.5 | - | 34.5 | - |
18# | Zach KENNARD | Knightwood BMX Club S | 101.0 | 101.0 | - | - | 27.5 | 23.5 | 21.5 | 28.5 | - | - | - |
19 | Kyle NELSON | Runnymede Rockets S | 100.5 | 100.5 | - | - | 27.0 | - | 5.0 | 33.0 | 7.0 | 5.0 | 23.5 |
20# | Kei KEMP | Runnymede Rockets S | 89.5 | 89.5 | - | - | - | - | - | 31.5 | 5.0 | 27.5 | 25.5 |
21 | Davin NGATCHOU | Peckham Challengers BMX Club S | 83.5 | 83.5 | - | - | 24.5 | 21.0 | 19.0 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | - |
22# | Miguel BROWN | Brixton BMX Club S | 81.5 | 81.5 | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 40.5 |
23# | Quincy MILLER-COLE | Peckham Challengers BMX Club S | 80.5 | 80.5 | 48.0 | - | 32.5 | 0 | - | - | - | - | - |
24# | Skye WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 79.5 | 79.5 | - | 39.0 | - | 40.5 | - | - | - | - | - |
25# | Xander WRIGHT | Peckham Challengers BMX Club S | 79.0 | 79.0 | 43.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - |
26# | Lukah MCKENZIE | Brixton BMX Club S | 72.5 | 72.5 | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 44.0 |
27# | Jake WARFIELD | Hayes Hawks BMX Club S | 72.0 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | 35.5 | - | 36.5 |
28# | Tommy BENNETT | Merton Saints BMX Club S | 54.0 | 54.0 | 30.5 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - |
29# | Dylan GREGORY | Gosport BMX Club S | 53.5 | 53.5 | 20.5 | - | 22.0 | - | 5.0 | 6.0 | - | - | - |
30# | Edward ROBERTS | Runnymede Rockets S | 46.5 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | 25.5 | - |
31# | Max DAVIS | Greenwich BMX S | 46.0 | 46.0 | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - |
32# | Murray GRAY | Hackney BMX S | 44.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | 44.0 | - |
33# | Bailey HOMANS | Brixton BMX Club S | 42.5 | 42.5 | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
34# | Jack BEEVER | Hayes Hawks BMX Club S | 42.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 7.0 | - |
35# | Gaston HARRISON | Andover BMX Club S | 40.0 | 40.0 | - | - | 23.0 | - | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | - |
36# | Freddie HALL | Peckham Challengers BMX Club S | 38.5 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 |
37# | Riley WHITE | Bournemouth BMX Club S | 38.5 | 38.5 | - | - | - | - | 19.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
38# | Nyah MCKAY | Brixton BMX Club S | 38.0 | 38.0 | - | - | - | 20.5 | - | - | 6.5 | 4.5 | 6.5 |
39# | Lachlan BETHUNE | Runnymede Rockets S | 35.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 8.0 | - |
40# | Reece SAXON | Runnymede Rockets S | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 7.0 | 20.0 |
41# | Jeffrey MAROTT | Hackney BMX S | 30.5 | 30.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42# | Fynn PHILLIPS | Bournemouth BMX Club S | 28.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | 22.0 | - | 6.0 | - |
43# | Javir MICHAEL | Peckham Challengers BMX Club S | 27.5 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 |
44# | Tom NEWELL | Runnymede Rockets S | 25.5 | 25.5 | - | - | - | - | - | 21.0 | - | 4.5 | - |
=45# | Shani HARRIS-SHERWOOD | Peckham Challengers BMX Club S | 24.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 |
=45# | Theodore PETERKIN | Peckham Challengers BMX Club S | 24.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 |
47# | Lexy LOVELL | Knightwood BMX Club S | 23.0 | 23.0 | - | - | 19.5 | 3.5 | - | - | - | - | - |
48# | Henry HORNBLOWER | Hackney BMX S | 22.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - |
49# | Maya HENNING | Brixton BMX Club S | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
50# | David HARRISON | Merton Saints BMX Club S | 21.0 | 21.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
51# | Leon BICKELMANN | Brixton BMX Club S | 20.5 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | - |
52# | Lucian RONCA | Peckham Challengers BMX Club S | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53# | Reid HUGHES | Club Cyclopark S | 19.0 | 19.0 | - | - | - | 4.5 | 3.0 | 4.5 | - | 3.5 | 3.5 |
54# | Sophie PRICE | Club Cyclopark S | 18.0 | 18.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - |
55# | Sasha DE SOUZA | Hackney BMX S | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | - |
56# | Kai HOSHINO | Hackney BMX S | 13.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | - |
57# | Amelie KELLY | Hackney BMX S | 12.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 1.5 | 3.0 |
58# | Edward REED | Runnymede Rockets S | 11.0 | 11.0 | 0 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 6.5 |
=59# | Liam MCDONAGH | Hayes Hawks BMX Club S | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - |
=59# | Joshua SIMPSON-JACOBS | Peckham Challengers BMX Club S | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 4.5 |
61# | Alfie RANDS | Gosport BMX Club S | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 3.0 | - |
=62# | Lewis CLARK | Hayes Hawks BMX Club S | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - |
=62# | Filip UJFOLDI | Club Cyclopark S | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - |
=64# | Poppy MOREHOUSE | Hayes Hawks BMX Club S | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 3.5 | - |
=64# | Ike DULY | Bexhill Burners BMX Club S | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - |
66# | Theo MCHUGH | Greenwich BMX S | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - |
=67# | Dolly BROWN | Bournemouth BMX Club S | 6.5 | 6.5 | - | - | 4.0 | - | 2.5 | - | - | - | - |
=67# | Emelia WARD | TNT BMX Club S | 6.5 | 6.5 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 2.0 | - |
=67# | Mckenzie BRYANT | Andover BMX Club S | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | 3.0 | 3.5 | - | - | - |
=67# | Oli NEWELL | Runnymede Rockets S | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - |
=67# | Oliver BROGAN | Peckham Challengers BMX Club S | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
=72# | Adefela OYOLOLA | Knightwood BMX Club S | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - |
=72# | Stanley PAINE | Peckham Challengers BMX Club S | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
=74# | Jack MANUEL | Bournemouth BMX Club S | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - |
=74# | Kyron SALHAB | Hayes Hawks BMX Club S | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - |
=74# | Raquan ROSE | Hayes Hawks BMX Club S | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
=77# | Stanley PALMER | Guest | 5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
=77# | Jack DAVEY | Merton Saints BMX Club S | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - |
=79# | Theo JONES | Brixton BMX Club S | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=79# | Chloe BURROWS | Merton Saints BMX Club S | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - |
=79# | Issac WOLFSON | Hackney BMX S | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - |
=79# | Eboni LENNON | Peckham Challengers BMX Club S | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
=83# | Emerson GREGORY | Knightwood BMX Club S | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=83# | Callaghan WHITE | Gosport BMX Club S | 4.0 | 4.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
=83# | Carmel MARNHAM | Hersden Harriers BMX Racing Club S | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
=86# | Lucas GUENET | Guest | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=86# | Robin KAI HOSHINO | Hackney BMX S | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=86# | Jack BRAND | Bournemouth BMX Club S | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - |
=86# | Harry SHIELDS | Runnymede Rockets S | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - |
=86# | Milo CULLEN-WHEELER | Guest | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
=86# | Noah GEBREYONAS | Peckham Challengers BMX Club S | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
=92# | Zack AVERY | Guest | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=92# | Gabriel KELLY | Hackney BMX S | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - |
=92# | Henry TIERNEY | Hayes Hawks BMX Club S | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - |
=95# | Linus HART | Andover BMX Club S | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=95# | Brennan DOBBS | Merton Saints BMX Club S | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
=97# | Dillon PHILLIPS | Bournemouth BMX Club S | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
=97# | Jonatan Benett UJFOLDI | Club Cyclopark S | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
99# | Toby SPENCER | Runnymede Rockets S | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
100# | Danny STEPHENS | Bournemouth BMX Club S | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
-# | Charlie IVES | Hackney BMX S | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 6 of rounds 1-9 to qualify.
Best Of is Best 6 results from rounds 1-9
9-11 Novice 51 Riders, 9 Qualified.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds | RESULT POINTS | |||||||||
